Rezultate Olimpiada de Chimie, etapa judeteana, 16 ianuarie 2011

0

Clasa a VIII-a

Nr. crt. Nume şi prenume Punctaj pe subiecte Punctaj final Şc. de provenienţă Profesor pregătitor Premiu
S1 S2 S3 S4 Of
1 Roman Diana 20 19.5 25 25 10 99.5 Col. Naț. ,,Petru Rareș,, Ionică Florica I
2 Mușat Elisabeta 20 19.5 24.25 24 10 97.75 Școala Nr. 3 Piatra Neamț Șurubaru Rodica II
3 Ciobanu Otilia 20 20 23.5 15.5 10 89 L.T ” Vasile Alecsandri ” Sabaoani Scarlat Anisoara III
4 Toporău Andreea 20 10 21.87 25 10 86.87 Școala ,,Elena Cuza,, Lupescu Ana M1
5 Dascălu Titus 20 6.75 24.5 25 10 86.25 Școala Nr. 3 Piatra Neamț Șurubaru Rodica M2
6 Zavada Gabriela 12 20 22.75 21.5 10 86.25 Școala ,,Elena Cuza,, Lupescu Ana M3
7 Bursuc Andrei 13 20 21.25 21.25 10 85.5 Școala ,,Elena Cuza,, Lupescu Ana M4
8 Tarna Alina 20 8 22.5 25 10 85.5 L.T ” Vasile Alecsandri ” Sabaoani Scarlat Anisoara M5
9 Cobzaru Andrei 20 11 24.5 16.75 10 82.25 L.T ” Vasile Alecsandri ” Sabaoani Scarlat Anisoara M6
10 Rugină Matei 20 4 20.5 3 10 57.5 Școala Nr. 3 Piatra Neamț Șurubaru Rodica
11 Scortanu Raluca 12 20 3 11 10 56 C.N. „Roman Vodă” Radu Crenguta
12 Craciun Ana Maria 10 6 24 3.5 10 53.5 Scoala Nr.5 Roman Iliuta Liliana
13 Trăsnea P.-D. Petru-Dănuţ 13 7 0 22.25 10 52.25 L. Ec. „Vasile Conta”Tîrgu Neamţ Miclescu Corneliu
14 Cucoş V. Bianca-Elena 12 3 18 5 10 48 Şcoala Cu Clasele I-VIII Nr.2  Răuceşti Măriuţa Anisia
15 Ursu Bianca Andreea 12 0 9 17 10 48 Scoala Nr.5 Roman Iliuta Liliana
16 Dumea Irina 20 0.5 15 2 10 47.5 Sam. Adjudeni Bancu Lucretia
17 Sturzu V. Valentin-Alexandru 10 7 12 3 10 42 Şcoala Cu Clasele I-VIII Nr.2  Răuceşti Măriuţa Anisia
18 Giurgila Andreea 13 4 6.5 1.25 10 34.75 Sam. Adjudeni Bancu Lucretia
19 Heriu E. Traian-Iulian 20 0 0 2 10 32 L. Ec. „Vasile Conta”Tîrgu Neamţ Miclescu Corneliu
20 Vancea I. Oana absent Sc. Nr. 1, Bicaz Catrinoiu Gianina
21 Vasai C. Alexandru absent Sc. Nr. 1, Bicaz Catrinoiu Gianina
REZULTATE FINALE clasa a IX
Nr. crt. Nume şi prenume Punctaj pe subiecte Punctaj final Şc. de provenienţă Profesor pregătitor Premiu
S1 S2 S3 S4 Of
1 Robu I. Victor – Eduard 30 10.5 15 25 10 90.5 L.T ” Vasile Alecsandri ” Sabaoani Mîrze Mihaela I
2 Negreanu Dragoş 28 10.5 13 25 10 86.5 C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica II
3 Ionică Ştefan 23.5 8.5 10 20 10 72 C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica III
4 Vasiliev Ioana 16 1 4 25 10 56 C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica M1
5 Trofin Marin Aurel 27 1 6 11 10 55 C.N. „Roman Vodă” Stan Viorel M2
6 Trifan Elena Beatrice 27 1 6.75 9 10 53.75 C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica M3
7 Palosanu Andreea 17.5 1.5 0.5 23 10 52.5 C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica M4
8 Lupu Andreea 19 3.5 0 8 10 40.5 C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica M5
9 Bărbieru Ana Gabriela 19.75 3.75 0 4 10 37.5 C. N. Informatica Guzgan Tudoriţa
10 Dascălu Ana Natalia 18 0 0.5 9 10 37.5 C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica
11 Toma Lucian 20 3 0.25 4 10 37.25 C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica
12 Barzu Georgiana 18 0.5 1 7 10 36.5 C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica
13 Lerghievici Gabriela Andra 15 3.5 0.5 4 10 33 C. N. Informatica Fronea Mariana
14 Secrieru Anca 9 0 1 7 10 27 C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica
15 Andrei I.C. Iuliana-Marilena 12.5 0 0 4 10 26.5 C. N. „Calistrat Hogaş” Andrei Brandusa
16 Murariu Andreea Isabela 7 1 1 4 10 23 C.N. „Roman Vodă” Stan Viorel
17 Savu Alexandra 0 0 4 9 10 23 C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica
18 Diac I. Ecaterina 5.5 0 0.5 4 10 20 C. N. „Calistrat Hogaş” Andrei Brandusa
19 Fecheta Antonela 2 0 0 7 10 19 Grup Şcolar “V. Sav” Anitei Liliana
20 Olteanu Elena 0 0 0.5 4 10 14.5 C. N. Informatica Rusu Cecilia
21 Amarinei Robert 0 0 0 0 10 10 Grupul Scolar Bicaz Gabi Lerghievici
22 Bîrsan Sebastian Vasile absent C. N. Informatica Rusu Cecilia
23 Bonteanu Ioan Andrei absent C. N. Informatica Rusu Cecilia
24 Borcea Dragoş absent C. N. Informatica Fronea Mariana
25 Bujor Adrian absent C.N. „Roman Vodă” Stan Viorel
26 Diaconescu Amalia absent C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica
27 Pascaru Andrei absent C. N. Informatica Fronea Mariana
28 Platon Flavius Rareş absent C. N. Informatica Fronea Mariana
29 Trefas Adina Bianca absent C.N. „Roman Vodă” Stan Viorel

Clasa a IX – a

Nr. crt. Nume şi prenume Punctaj pe subiecte Punctaj final Şc. de provenienţă Profesor pregătitor Premiu
S1 S2 S3 S4 Of
1 Robu I. Victor – Eduard 30 10.5 15 25 10 90.5 L.T ” Vasile Alecsandri ” Sabaoani Mîrze Mihaela I
2 Negreanu Dragoş 28 10.5 13 25 10 86.5 C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica II
3 Ionică Ştefan 23.5 8.5 10 20 10 72 C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica III
4 Vasiliev Ioana 16 1 4 25 10 56 C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica M1
5 Trofin Marin Aurel 27 1 6 11 10 55 C.N. „Roman Vodă” Stan Viorel M2
6 Trifan Elena Beatrice 27 1 6.75 9 10 53.75 C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica M3
7 Palosanu Andreea 17.5 1.5 0.5 23 10 52.5 C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica M4
8 Lupu Andreea 19 3.5 0 8 10 40.5 C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica M5
9 Bărbieru Ana Gabriela 19.75 3.75 0 4 10 37.5 C. N. Informatica Guzgan Tudoriţa
10 Dascălu Ana Natalia 18 0 0.5 9 10 37.5 C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica
11 Toma Lucian 20 3 0.25 4 10 37.25 C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica
12 Barzu Georgiana 18 0.5 1 7 10 36.5 C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica
13 Lerghievici Gabriela Andra 15 3.5 0.5 4 10 33 C. N. Informatica Fronea Mariana
14 Secrieru Anca 9 0 1 7 10 27 C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica
15 Andrei I.C. Iuliana-Marilena 12.5 0 0 4 10 26.5 C. N. „Calistrat Hogaş” Andrei Brandusa
16 Murariu Andreea Isabela 7 1 1 4 10 23 C.N. „Roman Vodă” Stan Viorel
17 Savu Alexandra 0 0 4 9 10 23 C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica
18 Diac I. Ecaterina 5.5 0 0.5 4 10 20 C. N. „Calistrat Hogaş” Andrei Brandusa
19 Fecheta Antonela 2 0 0 7 10 19 Grup Şcolar “V. Sav” Anitei Liliana
20 Olteanu Elena 0 0 0.5 4 10 14.5 C. N. Informatica Rusu Cecilia
21 Amarinei Robert 0 0 0 0 10 10 Grupul Scolar Bicaz Gabi Lerghievici
22 Bîrsan Sebastian Vasile absent C. N. Informatica Rusu Cecilia
23 Bonteanu Ioan Andrei absent C. N. Informatica Rusu Cecilia
24 Borcea Dragoş absent C. N. Informatica Fronea Mariana
25 Bujor Adrian absent C.N. „Roman Vodă” Stan Viorel
26 Diaconescu Amalia absent C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica
27 Pascaru Andrei absent C. N. Informatica Fronea Mariana
28 Platon Flavius Rareş absent C. N. Informatica Fronea Mariana
29 Trefas Adina Bianca absent C.N. „Roman Vodă” Stan Viorel

Clasa a X-a

Nr. crt. Nume şi prenume Punctaj pe subiecte Punctaj final Şc. de provenienţă Profesor pregătitor Premiu
S1 S2 S3 S4 Of
1 Iesanu Mara Ioana 18 20 25 19.5 10 92.5 C.N. „Roman Vodă” Radu Crenguta I
2 Ţărnă M. Mihaela 20 20 21 17.5 10 88.5 L.T ” Vasile Alecsandri ” Sabaoani Mîrze Mihaela II
3 Dombici Bianca 13 20 17.25 16.5 10 76.75 C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica III
4 Mustea Elena 10 15 8.625 2 10 45.625 C. N. Informatica Fronea Mariana M1
5 Bejenariu Andreea 10 17 1 7 10 45 C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica M2
6 Stan Andreea-Elena 14 10 4.5 2 10 40.5 Grup Şcolar “V. Sav” Leanca Paula
7 Roman Popovici Vlad 7 17 4.25 0 10 38.25 C. N. Informatica Fronea Mariana
8 Pletosu Ştefan 6 5 4.25 0 10 25.25 C. N. Informatica Fronea Mariana
9 Herciu Valentin-Marian 2 5 0 1.5 10 18.5 C. T. Gheorghe Cartianu Andriescu Camelia
10 Cojocaru Bianca Florentina absent C. N. Informatica Fronea Mariana
11 Constantinescu Anastasia absent Grupul Scolar Bicaz Gabi Lerghievici
12 Dumitru Ana Bianca absent C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica
13 Ghetiu Ion absent Grupul Scolar Bicaz Gabi Lerghievici
14 Ghimpu Dan absent Grupul Scolar Bicaz Gabi Lerghievici
15 Husaru Elena Dora absent C. N. Informatica Fronea Mariana
16 Irimia Maria absent Grupul Scolar Bicaz Gabi Lerghievici
17 Rîbca Iuliana absent C. T. Gheorghe Cartianu Petrariu V

Clasa a XI-a

Nr. crt. Nume şi prenume Punctaj pe subiecte Punctaj final Şc. de provenienţă Profesor pregătitor Premiu
S1 S2 S3 S4 Of
1 Afetelor Ana Adelina 4 12 22 10 10 58 C. N. “Petru Rareş” Tănase Rodica III
2 Niţică Ştefan 1 14 11.25 17 10 53.25 C. N. Informatica Guzgan Tudoriţa M1
3 Potolea Iulia Marina 7 4 18 13.5 10 52.5 C. N. “Petru Rareş” Tănase Rodica M2
4 Lepadatu Liviu 4 4.5 6 3.5 10 28 C.N. „Roman Vodă” Radu Crenguta
5 Zaharia Andra 1 1.5 8.25 5 10 25.75 C.N. „Roman Vodă” Stan Viorel
6 Ioniţă Simona 1 2 3.25 3 10 19.25 C. N. „Ştefan Cel Mare Tg. Neamţ Cucoş Maria
7 Doroşenco Mariana 1 0 0 0 10 11 C. T. Gheorghe Cartianu Maftei Felicia
8 Bulai Roberta-Andreea absent Grup Şcolar “V. Sav” Anitei Liliana
9 Ghiuzan Florin absent Grup Şcolar “V. Sav” Leanca Paula
10 Juganaru Claudiu absent Grupul Scolar Bicaz Gabi Lerghievici
11 Sikra Alexandra absent Grupul Scolar Bicaz Tepes Ioana
12 Vaipan Elena absent C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica

Clasa a XII-a

Nr. crt. Nume şi prenume Punctaj pe subiecte Punctaj final Şc. de provenienţă Profesor pregătitor Premiu
S1 S2 S3 S4 Of
1 Ciresa Alexandra 17 13.5 21 4 10 65.5 C.N. „Roman Vodă” Enescu Aurica II
2 Ionică Andreea 6 11.5 21 3 10 51.5 C. N. “Petru Rareş” Ionică Florica III

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate