Situatie privind somajul pe localitati la data de 31.03.2011

0
Municipii / orase / localitati :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 PIATRA NEAMT 1818 843 1302 600 516 243 75643 2.4%
2 ROMAN 1225 570 630 280 595 290 48086 2.5%
3 TARGU NEAMT 472 251 291 170 181 81 14107 3.3%
4 BICAZ 162 89 97 56 65 33 5517 2.9%
5 ROZNOV 264 120 90 43 174 77 6030 4.4%
6 POIANA TEIULUI 126 62 69 29 57 33 2967 4.2%
Zona Piatra Neamt :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 PIATRA NEAMT 1818 843 1302 600 516 243 75643 2.4%
2 ALEXANDRU CEL BUN 106 48 67 26 39 22 3573 3.0%
3 BARGAUANI 175 57 23 4 152 53 2104 8.3%
4 BODESTI 115 54 75 36 40 18 2918 3.9%
5 BORLESTI 125 46 47 14 78 32 5915 2.1%
6 CANDESTI 68 31 17 3 51 28 2516 2.7%
7 COSTISA 83 34 27 10 56 24 2094 4.0%
8 DOBRENI 47 19 14 9 33 10 982 4.8%
9 DOCHIA 42 18 28 9 14 9 1449 2.9%
10 DRAGOMIRESTI 169 58 17 7 152 51 1281 13.2%
11 DUMBRAVA ROSIE 87 31 71 23 16 8 5091 1.7%
12 GARCINA 90 42 46 25 44 17 2863 3.1%
13 GIROV 83 29 66 20 17 9 3135 2.6%
14 MARGINENI 62 24 49 17 13 7 2208 2.8%
15 NEGRESTI 86 44 10 7 76 37 1086 7.9%
16 PANGARATI 115 66 53 33 62 33 3323 3.5%
17 PIATRA SOIMULUI 120 51 39 15 81 36 5278 2.3%
18 PODOLENI 111 37 36 12 75 25 3397 3.3%
19 RAZBOIENI 26 2 14 0 12 2 1161 2.2%
20 REDIU 112 40 35 9 77 31 3359 3.3%
21 ROZNOV 264 120 90 43 174 77 6030 4.4%
22 SAVINESTI 119 47 44 12 75 35 4385 2.7%
23 STEFAN CEL MARE 76 22 29 10 47 12 1737 4.4%
24 TAZLAU 38 19 19 12 19 7 1797 2.1%
25 TUPILATI 47 13 11 1 36 12 1257 3.7%
26 ZANESTI 71 18 60 15 11 3 3756 1.9%
Total zona : 4255 1813 2289 972 1966 841 148338 2.9%
Zona Roman :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 ROMAN 1225 570 630 280 595 290 48086 2.5%
2 BAHNA 133 53 13 6 120 47 1754 7.6%
3 BIRA 91 35 11 4 80 31 1002 9.1%
4 BOGHICEA 220 76 6 3 214 73 1431 15.4%
5 BOTESTI 124 53 39 18 85 35 2808 4.4%
6 BOZIENI 135 45 28 9 107 36 1677 8.1%
7 CORDUN 127 60 88 45 39 15 4699 2.7%
8 DOLJESTI 166 71 45 15 121 56 4660 3.6%
9 DULCESTI 140 51 22 7 118 44 1427 9.8%
10 FAUREI 52 21 14 7 38 14 1104 4.7%
11 GADINTI 63 36 23 18 40 18 1729 3.6%
12 GHERAESTI 55 22 41 14 14 8 4130 1.3%
13 HORIA 187 81 87 47 100 34 4646 4.0%
14 ICUSESTI 208 84 58 27 150 57 2633 7.9%
15 ION CREANGA 122 40 35 7 87 33 3438 3.5%
16 MOLDOVENI 44 17 17 6 27 11 1239 3.6%
17 ONICENI 254 71 7 2 247 69 1788 14.2%
18 PANCESTI 44 13 5 0 39 13 797 5.5%
19 POIENARI 38 16 8 6 30 10 869 4.4%
20 ROMANI 75 32 55 24 20 8 2500 3.0%
21 RUGINOASA 57 21 14 6 43 15 1132 5.0%
22 SABAOANI 136 70 39 17 97 53 7364 1.8%
23 SAGNA 124 51 37 14 87 37 3040 4.1%
24 SECUIENI 39 15 20 7 19 8 2009 1.9%
25 STANITA 97 31 7 4 90 27 1092 8.9%
26 TAMASENI 192 76 67 21 125 55 5907 3.3%
27 TRIFESTI 113 41 46 15 67 26 2937 3.8%
28 VALEA URSULUI 365 133 11 3 354 130 2318 15.7%
29 VALENI 143 48 10 2 133 46 1103 13.0%
Total zona : 4769 1933 1483 634 3286 1299 119319 4.0%
Zona Targu Neamt :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 TARGU NEAMT 472 251 291 170 181 81 14107 3.3%
2 AGAPIA 99 56 64 42 35 14 2705 3.7%
3 BALTATESTI 101 48 49 26 52 22 2416 4.2%
4 BRUSTURI 117 46 20 10 97 36 2021 5.8%
5 CRACAOANI 175 70 37 19 138 51 2667 6.6%
6 DRAGANESTI 15 4 9 3 6 1 1126 1.3%
7 GHINDAOANI 31 16 8 6 23 10 1219 2.5%
8 GRUMAZESTI 100 79 29 18 71 61 3137 3.2%
9 PASTRAVENI 188 61 19 7 169 54 2240 8.4%
10 PETRICANI 130 61 40 27 90 34 3331 3.9%
11 PIPIRIG 428 164 39 12 389 152 5485 7.8%
12 RAUCESTI 416 160 65 35 351 125 5027 8.3%
13 TIBUCANI 132 58 44 22 88 36 2327 5.7%
14 TIMISESTI 52 24 16 9 36 15 2309 2.3%
15 URECHENI 155 65 24 10 131 55 2321 6.7%
16 VANATORI – NEAMT 319 149 72 39 247 110 5505 5.8%
Total zona : 2930 1312 826 455 2104 857 57943 5.1%
Zona Bicaz :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 BICAZ 162 89 97 56 65 33 5517 2.9%
2 BICAZ-CHEI 113 62 43 27 70 35 2949 3.8%
3 BICAZU ARDELEAN 48 22 31 11 17 11 2385 2.0%
4 DAMUC 35 18 17 10 18 8 1892 1.8%
5 TARCAU 76 37 36 18 40 19 2135 3.6%
6 TASCA 37 19 25 12 12 7 1667 2.2%
Total zona : 471 247 249 134 222 113 16545 2.8%
Zona Poiana Teiului :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 POIANA TEIULUI 126 62 69 29 57 33 2967 4.2%
2 BORCA 189 90 52 25 137 65 3780 5.0%
3 CEAHLAU 49 31 29 19 20 12 1422 3.4%
4 FARCASA 51 18 22 5 29 13 1848 2.8%
5 GRINTIES 41 18 13 6 28 12 1476 2.8%
6 HANGU 28 14 21 8 7 6 2178 1.3%
Total zona : 484 233 206 92 278 141 13671 3.5%
Total judet :
Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
NEAMT 12909 5538 5053 2287 7856 3251 355816 3.6%
Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Rata somajului
Total Femei ind. ind. neind. neind. activa in populatia
civila activa civila
NEAMT 12909 5538 5053 2287 7856 3251 204400 6.3%

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate