Rezultatele Concursului naţional de muzică pentru formaţiile instrumentale, corale, solişti vocali şi instrumentişti din învăţământul preuniversitar – licee, faza judeţeană 8 aprilie
Nr. crt. | Categoria | Tip formaţie / solist | Nr. membri | Numele | Unitatea şcolară | Localitatea | Prof. îndrumător / dirijor | Premiul | |
1 | Licee de Artă | Muzică de cameră, percuţie | 4 | „MEZZOFORTE” | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Liviu Bitere | I | |
2 | Licee de Artă | Orchestră de instrumente populare | 26 | „Ştefan Voievod” | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Isidor Rusu | I | |
3 | Licee de Artă | Solist instrum. muz. pop. – saxofon | 1 | Tărăntuş-Sandu Ana-Maria | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Leonid Ciobanu | I | |
4 | Licee de Artă | Solist instrum. muz. pop. – nai | 1 | SUDITU ALEXANDRU | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Teodor Cataramă | I | |
5 | Licee de Artă | Solist instrum. muz. pop. – nai | 1 | Chirilă Adelina | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Leonid Ciobanu | I | |
7 | Licee de Artă | Solist instrum. muz. pop. – saxofon (orch.) | 1 | NASTASĂ GABRIEL | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Leonid Ciobanu | I | |
8 | Licee de Artă | Solist instrum. muz. pop. – acordeon | 1 | NASTASĂ DANIEL | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Isidor Rusu | I | |
9 | Licee de Artă | Solist instrum. muz. pop. – nai (orch.) | 1 | LUCA MĂDĂLINA-LAURA | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Leonid Ciobanu | I | |
10 | Licee de Artă | Muzică de cameră – cvintet cu pian | 5 | „CAPRICCIO” | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Maricica GHeorghieş | I | |
11 | Licee de Artă | Muzică de cameră – dixtuor | 10 | „IL SUONO ARMONICO” | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Maricica GHeorghieş | I | |
12 | Licee de Artă | Solist folk | 1 | CULBECEIOANA-CĂTĂLINA | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Nicoleta Minciu | I | |
13 | Licee de Artă | Grup folk | 3 | „AMPRENTE” | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Nicoleta Minciu | I | |
14 | Colegii Naţionale | Grup folk | 2 | KANENAS | Colegiul Naţional „Petru Rareş” | Piatra-Neamţ | M. Teleagă | I | |
15 | Colegii Naţionale | Solist muz. uşoară | 1 | BLĂGESCU GEORGIANA-LUIZA | Colegiul Naţional „Petru Rareş” | Piatra-Neamţ | Lucian Sitaru | I | |
16 | Colegii Naţionale | Solist muz. uşoară | 1 | CIOB IRA | Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi” | Piatra-Neamţ | Paul Imbrea | I | |
17 | Colegii Naţionale | Solist muz. uşoară | 1 | CIOCOIUANA-MARIA | Colegiul Naţional „Gheorghe Asachi” | Piatra-Neamţ | Paul Imbrea | I | |
18 | Licee de Artă | Solist muz. uşoară | 1 | TRIFESCUDENISA-IOANA | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Lucian Sitaru | I | |
19 | Licee | Solist muz. uşoară | 1 | VOINEA ALEXANDRA | Liceul Economic „Vasile Conta” | Târgu Neamţ | Eugenia Tiugea | I | |
20 | Licee de Artă | Solist muz. populară | 1 | CANDREA IULIANA | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Vasile Urzică | I | |
21 | Colegii Naţionale | Solist muz. populară | 1 | MANOLACHE ELENA-SIMONA | Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” | Târgu Neamţ | Blaziu Szekeres | I | |
22 | Seminarii Teologice | Grup folk | – | Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” Mânăstirea Neamţ | Vânători-Neamţ | Pr. Viorel Laiu | I | ||
23 | Seminarii Teologice | Cor de Cameră | 40 | „LAUDAMUS” | Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Gheorghe” | Roman | Gheorghe Gozar | I | |
24 | Licee de Artă | Solist instrum. muz. pop. – nai | 1 | VASILUŢ RALUCA | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Leonid Ciobanu | II | |
25 | Licee de Artă | Solist instrum. muz. pop. – nai | 1 | COŞOFREŢ ELENA | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Leonid Ciobanu | II | |
26 | Licee de Artă | Solist instrum. muz. pop. – nai | 1 | ALBU TEODORA | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Leonid Ciobanu | II | |
27 | Licee de Artă | Solist instrum. muz. pop. – nai | 1 | CRĂCIUN CRISTIAN | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Leonid Ciobanu | II | |
28 | Licee de Artă | Solist folk | 1 | CUSTURĂ ANTONIA-ELENA | Liceul de Artă „Victor Brauner” | Piatra-Neamţ | Nicoleta Minciu | II | |
29 | Colegii Naţionale | Solist muz. uşoară | 1 | Ravariu Ana-Maria | Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” | Târgu Neamţ | Blaziu Szekeres | II | |
30 | Colegii Naţionale | Grup vocal muz. uşoară | „LICEENII” | Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” | Târgu Neamţ | Blaziu Szekeres | II | ||
31 | Seminarii Teologice | Grup vocal cameral | – | Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” | Agapia | Nicoleta Dinculescu | II | ||
32 | Seminarii Teologice | Cor de cameră | – | Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” Mânăstirea Neamţ | Vânători-Neamţ | Pr. Viorel Laiu | II | ||
33 | Seminarii Teologice | Grup vocal psaltic | – | Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Veniamin Costachi” Mânăstirea Neamţ | Vânători-Neamţ | Dorin Ciprian | II | ||
34 | Seminarii Teologice | Cor de Cameră | 35 | „IMPERIALII” | Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” | Piatra-Neamţ | Ioan-Marius Corugă | II |



