Prezenta la vot in Neamt – centralizare ora 23.00

4
LOCALITATEA ALEGATORI LISTA PERMANENTA ORA 23
ALEGATORI LISTA SUPLIMENTARA PREZENTI LA VOT PROCENT
PIATRA NEAMŢ 99377 39045 39.29%
ROMAN 61324 1589 21787 35.53%
TÎRGU NEAMŢ 18285 1253 10154 55.53%
BICAZ 7429 3400 45.77%
ROZNOV 8069 3157 39.13%
AGAPIA 3660 428 2110 57.65%
ALEXANDRU CEL BUN 4866 2125 43.67%
BAHNA 2744 257 1529 55.72%
BĂLŢĂTEŞTI 3523 605 2575 73.09%
BÎRA 1651 105 868 52.57%
BÎRGĂOANI 3285 312 1832 55.77%
BICAZ-CHEI 3625 1684 46.46%
BICAZU ARDELEAN 3256 968 29.73%
BODEŞTI 4119 323 2160 52.44%
BOGHICEA 1916 144 1097 57.25%
BORCA 5197 335 3028 58.26%
BORLEŞTI 7480 338 2696 36.04%
BOTEŞTI 4054 165 1706 42.08%
BOZIENI 2260 202 1227 54.29%
BRUSTURI 3218 1915 59.51%
CÎNDEŞTI 3404 1406 41.30%
CEAHLĂU 2070 691 1476 71.30%
CORDUN 6186 268 2632 42.55%
COSTIŞA 2924 1483 50.72%
CRĂCĂOANI 3565 1629 45.69%
DĂMUC 2446 513 20.97%
DOBRENI 1455 179 837 57.53%
DOCHIA 2001 188 1108 55.37%
DOLJEŞTI 5773 197 2272 39.36%
DRAGOMIREŞTI 1822 144 730 40.07%
DRĂGĂNEŞTI 1273 158 843 66.22%
DULCEŞTI 2239 278 1219 54.44%
DUMBRAVA ROŞIE 6478 2711 41.85%
FARCAŞA 2591 190 1495 57.70%
FĂUREI 1836 169 1134 61.76%
GÂDINŢI 1986 65 878 44.21%
GÎRCINA 3826 168 1674 43.75%
GHERĂEŞTI 5254 154 1663 31.65%
GHINDĂOANI 1807 50 808 44.71%
GIROV 4164 453 2248 53.99%
GRINŢIEŞ 2113 226 1065 50.40%
GRUMĂZEŞTI 4406 114 2127 48.28%
HANGU 3337 375 1856 55.62%
HORIA 6040 162 2441 40.41%
ICUŞEŞTI 3647 149 1410 38.66%
ION CREANGĂ 4615 315 2334 50.57%
MĂRGINENI 3158 1431 45.31%
MOLDOVENI 1859 181 882 47.44%
NEGRESTI 1640 147 929 56.65%
ONICENI 2464 224 1336 54.22%
PĂSTRĂVENI 3095 202 1616 52.21%
PÂNCEŞTI 1226 76 549 44.78%
PÎNGĂRAŢI 4436 1739 39.20%
PETRICANI 4463 270 2284 51.18%
PIATRA ŞOIMULUI 6789 208 2722 40.09%
PIPIRIG 6923 278 3013 43.52%
PODOLENI 4692 1992 42.46%
POIANA TEIULUI 4075 340 1675 41.10%
POIENARI 1313 112 656 49.96%
RĂUCEŞTI 6528 616 3515 53.84%
RĂZBOIENI 1831 1368 74.71%
REDIU 4348 1556 35.79%
ROMÂNI 3496 296 1762 50.40%
RUGINOASA 1648 163 689 41.81%
SAGNA 4159 172 1649 39.65%
SĂBĂOANI 9257 296 3390 36.62%
SĂVINEŞTI 5535 2532 45.75%
SECUIENI 2770 156 1246 44.98%
STĂNIŢA 1710 115 714 41.75%
ŞTEFAN CEL MARE 2653 188 1319 49.72%
TARCĂU 2886 1616 55.99%
TAŞCA 2230 898 40.27%
TAZLĂU 2356 938 39.81%
TĂMĂŞENI 7464 341 3580 47.96%
TIMIŞEŞTI 3258 271 1934 59.36%
TRIFEŞTI 4188 213 2067 49.36%
TUPILAŢI 1801 247 1142 63.41%
ŢIBUCANI 3443 352 1862 54.08%
URECHENI 3289 227 1313 39.92%
VALEA URSULUI 3028 224 1870 61.76%
VĂLENI 1226 188 838 68.35%
VÎNĂTORI-NEAMŢ 6973 670 3561 51.07%
ZĂNEŞTI 5093 2404 47.20%
TOTAL 473899 17522 209642 44.24%

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
4 Comentarii
  1. nationalistu` spune

    Gropi comune=rasism? O sa-mi caut fosta invatatoare.Cred ca am fost degeaba la scoala.

  2. popa gheorghe adrian spune

    Romanii au castigat la referendum. Basescu se ascunde in spatele mortilor din listele electorale.Daca tot se agata de morti, sa se duca in xxxxxxxxxxxx

  3. nationalistu` spune

    De care gen? Ce trebuie sa scriu? Spuneti-mi un gen literar care va place voua! Si daca nu le mai aprobati? Ce? Ce se intampla? V-am mai spus.Daca sunteti acum pe cai mari si daca deveniti aroganti totodata veti avea de pierdut. E cam greu sa fii etern pe aici pe la noi pe planeta.Nu am avut nici un cuvant deplasat si nelalocul lui in acest comentariu.Ati obosit? Inchideti sandramaua.Ce tot amenintati? Ce? Daca nu-mi mai postezi comentariile crezi ca o sa ma rog de tine sa fii mai indulgent/a? Nici vorba. Faceti o treaba destul de buna aici cu saitul asta.Este util si pentru voi si pentru noi sa ne pastram capul pe umeri si sa nu depasim niste limte.Nu uitati ca daca n-am da noi click aici ati fi doar niste posesori de domeniu web.Asa ca lasati un pic apucaturile arogante de o parte.Cand am sarit calul am recunoscut si am prezentat scuze.Nu trebuie insa fac temenele pe aici pentru ca v-ati ajuns voi.Fiti va rog demni si postati acest comentariu aici sau la sugestii si reclamatii.De preferat ar fi sa-l postati in ambele locuri.Multumesc!

    ADMIN : Ultimul comentariu cenzurat continea un mesaj rasist care indemna la violenta . La asta ne refeream sa incercati sa le evitati . Nu va putem permite sa scrieti asa ceva chiar daca am fi de acord cu dumneavoastra .

  4. nationalistu` spune

    De remarcat localitatile cu peste 70%.Bravo! Multe „salutari” comunelor cu 20-30%.Cred ca aia au republicile lor acolo.Ei nu traiesc in Romania.Au autonomie.Ei traiesc bine.Bine de tot si le place UE(uniunea europeana).Inca o data le transmit „cele mai alese urari”. „Multa stima si respect!”.”Multa sanatate!” pentru cei din Damuc,Roman,Bicazu Ardelean Gheraiesti,Rediu.XXXXXXXXXXXXXXX
    ADMIN : Nu mai faceti comentarii de acest gen . Colegii de redactie au obosit sa cenzureze comentarii.De acum , ce incalca regulile nu le mai aprobam .

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate