Lista cu facturile restante de ani de zile, de la asociațiile de locatari de unde nu se mai ridică gunoiul
După un an de zile de încercări repetate de a recupera din datoriile asociațiilor de locatari, firma Brantner s-a văzut nevoită să sisteze ridicarea gunoiului de la o parte dintre acestea cu care nu a reușit să se înțeleagă sub nicio formă.
E de înțeles disconfortul creat de neridicarea gunoiului, dar priviți listele de mai jos și cruciți-vă. Sunt asociații de locatari care au peste 60 de facturi restante, adică nu au mai plătit gunoiul de ani de zile. Poate nu ar fi rău ca cetățenii care locuiesc în aceste zone să meargă cu lista de mai jos la asociația de locatari și să întrebe de ce nu s-a mai plătit gunoiul de ani de zile dacă de la ei s-a încasat. Cine știe, poate se descoperă că unii care lucrează la aceste asociații folosesc banii în scopuri personale și nu achită utilitățile.
Din ce vedem în listele de mai jos deja nu se mai poate vorbi de rea-voință din partea Brantner sau de o greșită gestionare a problemei din partea primăriei, ci de cetățeni din Piatra-Neamț care nu sunt interesați de ce se întâmplă cu banii pe care-i dau la asociațiile de locatari. Sute de milioane de lei vechi restanțe la o asociație de locatari e un semn clar că ceva este în neregulă acolo.
ASOCIAȚII GESTIONATE DE LOCATIVSERV CARE NU AU ÎNCHEIAT O EȘALONARE DE PLATĂ
ABONAT | ADRESA | Sold | nr Facturi |
30000229 – AS0CIATIA DE PROP. BL.G 53 LOCATIVSERV | Loc.PIATRA NEAMT, Str.NICOLAIE IORGA, Bl.53 | 87,639.67 | 69 |
30000329 – ASOC.PROP. TIPARULUI B2 SC.B LOCATIVSERV | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA TIPARULUI, Nr.3, Bl.B2, Sc.B | 23,827.26 | 57 |
30000334 – ASOC. DE PROP.TIPARULUI BL. C3 SC. C LOCATIVSERV | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA TIPARULUI, Bl.C3, Sc.C | 22,917.24 | 47 |
30000280 – ASOC PROPRIETARI 41 B LOCATIVSERV | Loc.PIATRA NEAMT, Str.NICOLAIE IORGA | 16,354.53 | 19 |
30000172 – ASOC.PROPRIETARI D04 (LOCATIVSERV) | Loc.PIATRA NEAMT, Str.MIHAI VITEAZU | 7,565.33 | 18 |
30000237 – ASOC.DE PROP. NR.142 LOCATIVSERV | Loc.PIATRA NEAMT, Str.AL.PALTINILOR | 4,719.57 | 7 |
30000245 – ASOC.PROP.1BL.G8 LOCATIVSERV | Loc.PIATRA NEAMT, Str.1 DECEMBRIE 1918, Bl.40 | 3,543.67 | 7 |
30001971 – ASOC.PROPR. BL.40 SC.A(LOCATIVSERV) | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA ULMILOR | 847.59 | 5 |
30001333 – LOCATIVSERV – BL T1 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.GENERAL DASCALESCU | 2,669.03 | 5 |
30000370 – LOCATIVSERV – BL.N4 SC.B | Loc.PIATRA NEAMT, Str.NUFARULUI | 1,167.52 | 5 |
30001332 – LOCATIVSERV -BL. C5 TR.1 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.MIHAI VITEAZU | 2,182.54 | 4 |
187,520.68 |
ASOCIATII LOC. / PROPRIETARII din PIATRA NEAMT
ABONAT | ADRESA | Sold | Nr. fact. |
30000121 – ASOC.DE PROPR. AL. ULMILOR NR.19 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA ULMILOR, Nr.19, Bl.19, Sc.B, Ap.14 | 78,060.20 | 70 |
30000038 – ASOC.LOC. NR.38A P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA TIPARULUI, Bl.D5 P | 73,998.54 | 68 |
30000122 – ASOC.DE PROPR. AL. ULMILOR NR.20 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA ULMILOR, Nr.20, Bl.B5, Sc.A, Ap.19 | 70,661.09 | 68 |
30000108 – ASOC.DE PROPR.NR 108 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.PROGRESULUI, Bl.126 | 54,069.72 | 68 |
30000187 – ASOC.PROPR.1 VOR (B3 SC.B+C) | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA TIPARULUI, Bl.B3 | 31,552.35 | 67 |
30000175 – ASOC.PROPR. PIETRICICA B3 SC.A | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA TIPARULUI, Bl.B3, Sc.A, Et.2, Ap.16 | 23,840.62 | 67 |
30000151 – ASOC.LOC. 52 C5E | Loc.PIATRA NEAMT, Str.MIHAI VITEAZU, Bl.C5, Ap.110 | 25,455.06 | 61 |
30000230 – ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.52 BG | Loc.PIATRA NEAMT, Str.NICOLAIE IORGA, Bl.52 | 60,281.22 | 58 |
30000178 – ASOC.DE PROPR.TIPARULUI B2 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA TIPARULUI, Bl.B2, Sc.A | 21,442.17 | 58 |
30000145 – ASOCIATIA DE PROPRIETARI 37 E | Loc.PIATRA NEAMT, Str.GRIGORE URECHE, Bl.37, Sc.E | 71,710.28 | 56 |
30000215 – ASOCIATIA DE LOCATARI NR.121 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA ULMILOR, Bl.34, Sc.D | 61,178.24 | 55 |
30000016 – ASOC.LOC. NR.16 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA TIPARULUI, Bl.D3 P | 26,466.24 | 55 |
30000144 – ASOCIATIA DE PROPRIETARI 34 B | Loc.PIATRA NEAMT, Str.GRIGORE URECHE, Bl.34B | 89,157.60 | 54 |
30000073 – ASOC.PROP. NR.73 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.DR. IACOMI, Bl.D11, Sc.A | 248,511.29 | 51 |
30000286 – ASOC.PROPR. 34.C | Loc.PIATRA NEAMT, Str.GRIGORE URECHE | 61,239.81 | 50 |
30000125 – ASOC.DE PROPRIETARI NR.2 C1 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.STEFAN CEL MARE | 51,636.64 | 48 |
30000154 – ASOC.PROPR. M2-4B | Loc.PIATRA NEAMT, Str.OZANA, Bl.M2 | 33,596.15 | 48 |
30000222 – ASOC.LOC.DIN LOCUINTELE DE SERV. | Loc.PIATRA NEAMT, Str.GENERAL DASCALESCU, Bl.T1, Sc.E | 32,963.25 | 48 |
30000077 – ASOC.PROPR.36B(G5) P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.GRIGORE URECHE, Bl.36B, Sc.A | 38,691.45 | 41 |
30000282 – ASOC PROPRIETARI NR.14 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.AL PALTINILOR | 6,242.38 | 38 |
30000024 – ASOC.PROPR. NR.24 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA ULMILOR, Bl.39, Sc.F | 137,138.30 | 37 |
30000240 – ASOC.PROPRIETARI NR.99 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.PROGRESULUI, Nr.125 | 115,965.03 | 37 |
30000087 – ASOC.PROP BL.36-39 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA ULMILOR, Bl.36, Sc.B | 34,357.22 | 37 |
30000115 – ASOC.DE PROPR. NORD EST | Loc.PIATRA NEAMT, Str.MIHAI VITEAZU, Nr.9, Bl.D, Sc.A | 22,740.77 | 35 |
30000305 – AS. DE PROP. NR.38 BIS | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA TIPARULUI, Nr.1, Bl.B1, Sc.A | 10,470.79 | 35 |
30000052 – ASOC.LOC. NR.52 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.I.ANTONESCU | 178,514.49 | 26 |
30000020 – ASOC.PROPR.PIETRICICA 5B | Loc.PIATRA NEAMT, Str.MIHAI VITEAZU, Bl.C5, Sc.B | 18,123.16 | 25 |
30000166 – ASOC.DE PROPR. „TINERII” | Loc.PIATRA NEAMT, Str.MIHAI VITEAZU, Bl.C5, Sc.D | 14,041.59 | 25 |
30000139 – ASOCIATIA DE PROPRIETARI „CAMINUL” | Loc.PIATRA NEAMT, Str.I ANTONESCU | 9,723.40 | 25 |
30000210 – ASOC.LOCATARI 116 BL.C2 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA TIPARULUI, Bl.C2, Ap.61 | 11,542.36 | 24 |
30000058 – ASOC.PROPR. NR.58 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA AUROREI, Bl.B3, Sc.B | 69,747.63 | 22 |
30000111 – ASOC.PROPR. NR.38BB P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA VIFORULUI, Bl.D1, Sc.A, Ap.2 | 38,285.05 | 22 |
30000029 – ASOC.PROP. NR.29 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.1 DECEMBRIE 1918, Bl.25, Sc.A | 20,875.48 | 22 |
30000234 – ASOC.DE PROPRIETARI 6+67 P-NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA ULMILOR, Bl.A4, Ap.6 | 32,357.38 | 20 |
30000004 – ASOC.PROPR. NR.4 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.MIHAI EMINESCU, Bl.D2 | 34,479.43 | 19 |
30000169 – ASOC.DE PROPR.G0 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.GAVRIL GALINESCU, Bl.G0 | 18,234.44 | 19 |
30000284 – ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.M36 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.B-DUL TRAIAN, Bl.M36 | 5,477.0 | 19 |
30000071 – ASOC.PROPR. NR.71 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.INDEPENDENTEI, Bl.G10 | 108,561.27 | 18 |
30000330 – ASOC. DE PROP. BL. C5 C | Loc.PIATRA NEAMT, Str.MIHAI VITEAZU, Bl.C5, Sc.C | 13,659.04 | 18 |
30000018 – ASOC.DE PROPRIETARI NR.18 P-NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA ULMILOR, Bl.6 | 38,926.94 | 17 |
30000021 – ASOC.PROPR. NR.21/C18 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA ULMILOR, Bl.34, Sc.F | 25,317.29 | 15 |
30000138 – ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL.T6 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.I.ANTONESCU | 4,456.28 | 15 |
30000212 – ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.119 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.GENERAL DASCALESCU, Bl.T1, Sc.A | 3,579.74 | 15 |
30000287 – ASOC.PROPR.37 D | Loc.PIATRA NEAMT, Str.GRIGORE URECHE | 10,653.51 | 13 |
30000096 – ASOC.PROPR.NR.96 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.OBOR, Bl.O7, Sc.A | 50,163.98 | 11 |
30000066 – ASOC.PROPRIETARI. NR.66 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEXANDRU LAPUSNEANU, Bl.A3 | 44,832.05 | 11 |
30000299 – ASOC PROPR.20 BL.39 B | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA ULMILOR, Bl.39, Sc.B | 6,741.02 | 11 |
30000131 – ASOCIATIE DE PROPR NR.36 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.PROGRESULUI, Bl.121 | 6,496.55 | 11 |
30000179 – ASOC.DE PROPR.BLOC 130 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.PROGRESULUI, Nr.130 | 1,800.23 | 11 |
30000119 – ASOC.DE PROP.20 DARMANESTI | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA ULMILOR, Bl.31 | 23,682.69 | 10 |
30000293 – ASOC.DE PROPR.25A(G3) | Loc.PIATRA NEAMT, Str.1 DECEMBRIE 1918 | 5,125.62 | 9 |
30000239 – ASOC. DE PROP. BL.G5(61) | Loc.PIATRA NEAMT, Str.1 DECEMBRIE 1918, Bl.61 | 4,064.87 | 9 |
30000288 – ASOC.PROPR.’AURORA’ | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA AUROREI | 20,099.03 | 8 |
30000294 – ASOCIATIA DE PROPR.D20 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.PROGRESULUI, Bl.D20, Sc.ABC | 7,001.19 | 8 |
30000152 – ASOC.PROPR. 42 N.IORGA | Loc.PIATRA NEAMT, Str.NICOLAIE IORGA, Bl.42 | 5,803.36 | 8 |
30000011 – ASOC.LOC. NR.11 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.FERMELOR, Bl.10 | 5,765.34 | 8 |
30000342 – ASOC. DE PROP. LORENA | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA TIPARULUI, Nr.7, Bl.C3, Sc.B, Et.1, Ap.31 | 2,013.91 | 8 |
30000467 – ASOC.PROP. FOCUS | Loc.PIATRA NEAMT, Str.B-DUL TRAIAN, Nr.4, Bl.S3 | 3,567.47 | 7 |
30000223 – ASOC.DE PROPR.NR.18\C1 APUSULUI | Loc.PIATRA NEAMT, Str.APUSULUI | 2,118.77 | 7 |
30000226 – ASOCIATIA DE PROPR.NR.371 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.GRIGORE URECHE, Bl.37, Sc.B | 4,835.85 | 6 |
30000130 – ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.76 H1B | Loc.PIATRA NEAMT, Str.B-DUL TRAIAN, Nr.76, Bl.A1 | 2,540.89 | 6 |
30000134 – ASOC. DE PROPRIETARI VICTORIEI T8 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.VICTORIEI, Bl.T8 | 1,742.27 | 6 |
30000271 – ASOC. DE PROP. D6-H4 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.MIHAI EMINESCU, Nr.5, Bl.D6, Sc.B | 5,992.05 | 5 |
30004151 – ASOCIATIA PROPR. SINDRAM | Loc.PIATRA NEAMT, Str.PROGRESULUI, Bl.132 | 4,500.39 | 5 |
30001333 – LOCATIVSERV – BL T1 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.GENERAL DASCALESCU | 2,669.03 | 5 |
30000292 – ASOC.DE PROPR.65 BL G1 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.1 DECEMBRIE 1918, Bl.G1, Ap.65 | 1,880.51 | 5 |
30000211 – ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.117 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.GENERAL DASCALESCU, Bl.T1, Sc.C | 1,769.52 | 5 |
30000101 – ASOC.LOC. NR.101 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.I ANTONESCU | 1,344.67 | 5 |
30000150 – ASOCIATIA PROPR. „ZENIT” | Loc.PIATRA NEAMT, Str.MIHAI VITEAZU, Bl.A1 | 1,281.11 | 5 |
30000370 – LOCATIVSERV – BL.N4 SC.B | Loc.PIATRA NEAMT, Str.NUFARULUI | 1,167.52 | 5 |
30000100 – ASOCIATIA.PROPRRIETARI.BL.A4 SC.C | Loc.PIATRA NEAMT, Str.B-DUL TRAIAN, Bl.A4, Sc.C, Et.2 | 675.63 | 5 |
30000162 – ASOC.DE PROPR.C2 CENTRU | Loc.PIATRA NEAMT, Str.P-TA ST.CEL MARE | 538.42 | 5 |
30000064 – ASOC.PROPR NR.64 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.GAVRIL GALINESCU, Bl.Z2, Sc.B | 9,964.09 | 4 |
30000205 – ASOC.DE PROPRIETARI NR.107 P.NEAMT | Loc.PIATRA NEAMT, Str.DIMITRIE LEONIDA, Bl.D1 | 2,164.78 | 4 |
30000350 – ASOC. DE PROP. TD2 | Loc.PIATRA NEAMT, Str.ALEEA TIPARULUI, Bl.D2 | 1,110.08 | 4 |
3,015,293.15 |



Si eu cred ca ar trebui sa se gandeasca niste modalitati moderne de gestionare a utilitatilor . La asociatie nu se poate plati cu cardul/prin virament/electronic. Programul de lucru e destul de flexibil (discretionar) . Locatarii nu pot verifica daca administratorul a platit facturile, afla dupa 70 de facturi ca ceva e in neregula 🙁 Plus ca la acelasi nr de persoane si de metri cubi de apa diferentele de la o asociatie la alta ajung sa fie foarte mari. De exemplu luna trecuta noi am platit 7 ron de persoana doar diferenta la apa rece!! Daca ai 5 persoane dai 35 lei aiurea in fiecare luna!! 400 lei pe an!!
De ce hotii nu sunt prinsi si judecati?Tot oamenii corecti sa patimeasca pt hotiile altora?De ce nu s-au luat masuri dupa primele 3 luni de neplata?!
Primarul sa ne spuna cine raspunde de asociatii?Administratorii vin se instaleaza fara sa depuna garantii iau banii, fura si pleaca iar apoi noi care am platit la timp, suferim.Ce e de facut?
Primarul sa ne spuna cine raspunde de asociatii?administratorii vin se i ataleaza fara sa depuna garantii iau banii si pleaca.ce e de facut?
Ar trebui să se facă controale la asociații, mari hoții ar descoperi
Unde sunt banii? !! La banca pentru dobanda”
e desgustator atitea asociatii undes banii
In buzunarele locatarilor care nu vor sa plateasca
Nu cred că este din cauza asta, căci nu ai achitat luna asta, luna viitoare s.a.m.d , automat vei fi executat silit și aruncat pe drumuri, intradevar sunt și din aceștia dar ft puțini
domnilor administratori de ce nu platiti gunoiu apa si celelalte cheltueli e frumos asa sa traim in mizerie domnu primar ce zice de orasu asta plin de gunoae aproape tot orasu
Nu se face revizie la asociații, oamenii plătesc ear ei își fac salarii mari, fac cu banii locatarilor ce vor ele.
Si chiar nu se gaseste o solutie de exemplu eu sunt la zi cu plata la asociația 99 si vad ca are restanțe o groaza!!!!