COVID-19: Incidența cazurilor în Neamț. Situația astăzi, 10 noiembrie
Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 10 noiembrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ.

La nivelul județului Neamț, incidența cazurilor noi de COVID-19 este 2,69.
Cea mai mare incidență a cazurilor noi este în municipiul PIATRA-NEAMŢ (6,25), urmat de comuna PÂNGĂRAȚI (5, 91), comuna DUMBRAVA ROŞIE (5,33), comuna MOLDOVENI (4,44), comuna BORLEŞTI (4,13), comuna CEAHLĂU (3,77), comuna BĂLŢĂTEŞTI (3,63) comuna GIROV (3,51) comuna SĂVINEŞTI (3,41), orașul BICAZ (3,25) și comuna PĂSTRĂVENI (3,00).
Conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Neamț, astăzi, 10 noiembrie au fost înregistrate 106 cazuri noi de infecții cu noul coronavirus.
Categorie localitate (municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori
COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 2,95 |
COMUNA | GRINŢIEŞ | 2,93 |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 2,78 |
COMUNA | HORIA | 2,58 |
COMUNA | BRUSTURI | 2,56 |
COMUNA | BOTEŞTI | 2,52 |
COMUNA | VALEA URSULUI | 2,39 |
COMUNA | AGAPIA | 2,37 |
COMUNA | GÂRCINA | 2,24 |
ORAŞ | ROZNOV | 2,19 |
COMUNA | BICAZ-CHEI | 2,18 |
COMUNA | CÂNDEŞTI | 2,17 |
COMUNA | BODEŞTI | 2,17 |
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 2,14 |
COMUNA | CORDUN | 2,05 |
MUNICIPIUL | ROMAN | 2,01 |
COMUNA | ZĂNEŞTI | 1,99 |
COMUNA | PÂNCEŞTI | 1,95 |
COMUNA | ROMÂNI | 1,91 |
COMUNA | TAZLĂU | 1,85 |
COMUNA | PODOLENI | 1,81 |
COMUNA | TARCĂU | 1,77 |
COMUNA | BOZIENI | 1,76 |
COMUNA | GRUMĂZEŞTI | 1,72 |
COMUNA | BÂRGĂUANI | 1,71 |
COMUNA | NEGREŞTI | 1,64 |
COMUNA | GÂDINŢI | 1,62 |
COMUNA | FARCAŞA | 1,62 |
COMUNA | HANGU | 1,61 |
COMUNA | TAŞCA | 1,54 |
COMUNA | BORCA | 1,53 |
COMUNA | REDIU | 1,50 |
Incidență peste 3‰ locuitori
MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 6,25 |
COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 5,91 |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 5,33 |
COMUNA | MOLDOVENI | 4,44 |
COMUNA | BORLEŞTI | 4,13 |
COMUNA | CEAHLĂU | 3,77 |
COMUNA | BĂLŢĂTEŞTI | 3,63 |
COMUNA | GIROV | 3,51 |
COMUNA | SĂVINEŞTI | 3,41 |
ORAŞ | BICAZ | 3,25 |
COMUNA | PĂSTRĂVENI | 3,00 |
Situație numerică pe categorii de localități și valoare incidență
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | Incidență peste 3‰ locuitori | |
Municipii | 1 | 1 |
Orașe | 2 | 1 |
Alte categorii | 29 | 9 |



