Concursul Național de Pian „Carl Czerny” ediția a XXIV-a
Concursul ce a avut loc in perioada 27-28 martie s-a desfășurat într-o singură etapă si a avut ca tematică:
- Studiu impus
- O lucrare clasică : prima parte dintr-o sonată (sonatină) sau Temă cu variaţiuni / Rondo ( de sine stătătoare)
- O lucrare preclasică, romantică, modernă sau românească.
S-au acordat premii şi menţiuni pentru fiecare clasă, iar MARELE PREMIU, a fost acordat în urma barajului, la care concurenții aleși de juriu au interpretat studiul la alegere
Carl Czerny a fost un compozitor, pianist și profesor austriac. A rămas în istoria muzicii cu studiile sale pentru pian, fiind considerat primul profesor de pian.
Nr. Crt. | Nume si prenume concurent | Clasa | Premiul obtinut | Unitatea de invatamant/ Localitatea |
1 | Botez Eduard Florin | 0 | I | Scoala Gimnaziala de Arte N.N. Tonitza Barlad |
2 | Filip Ana Maria | 0 | II | Scoala PianoArt Galati |
3 | Filip Matei Andrei | 0 | III | Scoala PianoArt Galati |
4 | Hudecz Gheorghiu Daria | 0 | II | Scoala PianoArt Galati |
5 | Oltean Maria | 0 | MENTIUNE | Scoala PianoArt Galati |
6 | Barladeanu Dumitru | I | II | Scoala de Arte Alexei Stircea Chisinau |
7 | Cilenti Gunay | I | II | Scoala PianoArt Galati |
8 | Diaconu Alexandru Cristian | I | MENTIUNE | Scoala PianoArt Galati |
9 | Epure Andrei Georgian | I | MENTIUNE | Scoala Gimnaziala George |
10 | Horghidan Anastasia Ioana | I | I+ PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI | Scoala Gimnaziala Nr 3 Piatra Neamt |
11 | Mirzac Maria | I | III | Scoala nr 7 Galati |
12 | Blandu Ruxandra Maria | II | I | Colegiul National de Arta Octav Bancila Iasi |
13 | Giurcan Theodor | II | I | Scoala Gimnazia B.P. Hasdeu Iasi |
14 | Lupu Giulian Ioan | II | II | Colegiul National de Arta Octav Bancila Iasi |
15 | Mincu Teodora Ioana | II | III | Colegiul National de Arta Octav Bancila Iasi |
16 | Turda Oana Daiana | II | MENTIUNE | Scoala Gimnaziala de Arte |
17 | Baroi Miruna | III | II | Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamt |
18 | Duca Beatrice Maria | III | MENTIUNE | Scoala de Arte Sergiu Celibidache Roman |
19 | Ivanoschi Raluca Daniela | III | I | Colegiul National de Arta Octav Bancila Iasi |
20 | Haila Serban Ioan | III | III | Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani |
21 | Mitriuc Vlada | III | I | Scoala de Arte Alexei Stircea Chisinau |
22 | Sulea David Stefan | III | III | Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamt |
23 | Ursa Vladut | III | III | Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamt |
24 | Arabu Teodora | IV | III | Scoala de Arte Sergiu Celibidache Roman |
25 | Ciotlos Alexandru | IV | I | Colegiul National de Arta Octav Bancila Iasi |
26 | Nastase Ioan | IV | MENTIUNE | Colegiul National de Arte “Dinu Lipatti” |
27 | Secara Maria | IV | II | Scoala George Calinescu Onesti |
28 | Stefanescu Diana Nadir | IV | MENTIUNE | Scoala Gimnaziala de Arte |
29 | Ciocoiu Vlad | V | III | Liceul de Arte Dimitrie Cuclin Galati |
30 | Spataru Cosmin Aurelian | V | MENTIUNE | Scoala Gimnaziala de Arte |
31 | Ursachi Ruxandra | V | I | Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamt |
32 | Taga Viviana | V | II | Colegiul National de Arta Octav Bancila Iasi |
33 | Buzdugan Stefan Ciprian | VII | MENTIUNE | Scoala de Arte Sergiu Celibidache Roman |
34 | Rudichi Ionut | VIII | MENTIUNE | Scoala Gimnaziala Mihai |
35 | Doniga Andrei Stefan | IX | MENTIUNE | Liceul de Arte Dimitrie Cuclin Galati |
36 | Uta Karina Ana Maria | X | I | Liceul de Arte Victor Brauner Piatra Neamt |
37 | Macsim Jeffery Andy | XI | MARELE PREMIU | Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani |
38 | Chelarescu Alin Constantin | XII | II | Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani |

