Transport gratuit oferit de SC Troleibuzul SA elevilor olimpici din Neamt
Asociația “Future” din Piatra Neamt, în parteneriat cu Inspectoratul Scolar, a demarat in 2012 proiectul intitulat “Să nu uităm valorile locale – olimpicii județului Neamț” (detalii aici).
Grupul ţintă căruia i se adresează acţiunea acestui proiect sunt tinerii olimpici din judeţul Neamţ. Beneficiarii sunt toţi locuitorii judeţului Neamţ.
In vederea realizarii scopului proiectului s-au incheiat parteneriate cu diverse institutii din Neamt in baza oferirii elevilor olimpici de beneficii precum gratuități la transportul în comun, la accesul în instituții de cultură, plimbări cu telegondola, săli de sport etc.. Acestea sunt recompense de bun simț, un minim pe care noi, ca cetățeni ai acestui județ, il putem oferi celor care ne aduc nouă cinste și care ne fac mândri că suntem nemțeni.
In ceea ce priveste obtinerea de gratuitati pentru transportul in comun, Asociatia Future a incheiat recent un acord de parteneriat si cu SC Troleibuzul SA prin care elevii olimpici vor beneficia pe durata anului 2013 de transport in comun gratuit pe mijloacele detinute de aceasta societate. Elevii olimpici care doresc aceste legitimatii gratuite si care se regasesc pe lista anexata acestui articol sunt rugati sa trimita o cerere de eliberare a acestor legitimatii pe adresa future@siteconstruct.ro.
Daca exista elevi olimpici care nu se regasesc pe aceasta lista pot trimite o cerere pe aceeasi adresa de mail. Datele vor fi verificate la Inspectoratul Scolar Neamt si daca se va demostra ca cererea indeplineste clauzele din acordul de parteneriat cu SC Troleibuzul SA se vor elibera legitimatii gratuite si pentru acesti elevi.
Dorim sa ii multumim doamnei director Nadia Nastase pentru implicarea in acest proiect si pentru solutia gasita in vederea recompensarii olimpicilor pietreni .
Nume şi prenume | Clasa | Şcoala de provenienţă | Premiul la faza naţională | Olimpiada/ concursul | Disciplina |
Şuţă A. I. Oana | VIII | Colegiul Naţional “Petru Rareş” Piatra Neamţ | I | olimpiada internaţională de limba, literatură şi spiritualitate românească | Limbă, literatura românească |
Tărniceru Vlad Andrei | VIII | Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ | IIImedalie de argint | Olimpiadă Naţională şi Olimpiada Balcanică de Informatică | Informatică |
Ieşanu C.C. Mara Ioana | XI | Colegiul Naţional “Roman Vodă” Roman | I | Olimpiada interdisciplinară “Ştiinţţele Pământului” | Chimie |
Jitianu Mara | IX | Liceul de Artă “Victor Brauner” Piatra Neamţ | I | Olimpiadă Naţională | Arte-studii teoretice |
Uţă Karina Ana-Maria | VIII | Liceul de Artă “Victor Brauner” Piatra Neamţ | I | Olimpiadă Naţională | Arte- pian |
Gurlan Gheorghiţă Daniel | XI | Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ | I | Olimpiadă Naţională | Protecţia mediului |
Simon Mariana | XII/XIII | Colegiul Tehnic “Danubiana” Roman | I | Olimpiadă Naţională | Industrie alimentară |
Apopei I. Oana Iulia | IX | Colegiul Naţional “Petru Rareş” Piatra Neamţ | I | Olimpiadă Naţională | Limba franceză |
Petrişor Iustin | XII | Grup Şcolar “Vasile Sav” Roman | I | Concursul naţional de matematică aplicată | Matematică |
Echipă | V-VIII | Şcoala gimnazială Gherăieşti | I Campioni Naţionali | Olimpiada sportului şcolar | Oină gimnaziu |
Echipă | IX- XIII | Liceul cu Program Sportiv Roman | I Campioni Naţionali | Olimpiada sportului şcolar | Oină licee |
Negreanu M. Dragoş Gabriel | X | Colegiul Naţional “Petru Rareş” Piatra Neamţ | IIpremiul special pentru cea mai bună lucrare teoretică | Olimpiada Naţională | Chimie |
Budău Alexandru | XI | Liceul Teologic Romano-Catolic “Sf. Francisc de Assisi” Roman | II | Olimpiadă Naţională | Religie |
Gabor Paul | XII | Liceul Teologic Romano-Catolic “Sf. Francisc de Assisi” Roman | II | Olimpiadă Naţională | Religie |
Voaideş Ancuţa Ioana | XI | Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ | II | Olimpiadă Naţională | Religie |
Pupăză Ioana | IX | Liceul de Artă “Victor Brauner” Piatra Neamţ | II | Olimpiadă Naţională | Arte-studii teoretice |
Baran Claudia Elena | XII/XIII | Grup Şcolar Economic Administrativ Piatra Neamţ | II | Olimpiadă Naţională | Turism şi alimentaţie |
Cobuz Viorica | X | Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamţ | II | Olimpiada naţională | Pregătire Sportivă Teoretică |
Echipă | V-VIII | Şcoala gimnazială nr.5 Piatra Neamţ | II Vicecampioni naţionali | Olimpiada sportului şcolar | Fotbal Fete gimnaziu |
Târnă M. Mihaela | XI | Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Săbăoani | III | Olimpiada Naţională | Chimie |
Angelache Alina Manuela | IX | Liceul Teologic Ortodox “Cuvioasa Parascheva” Agapia | III | Olimpiadă Naţională | Religie |
Arbore Robert Constantin | XI | Seminarul Teologic Liceal “Veniamin Costachi” M-rea Neamţ | III | Olimpiadă Naţională | Arte – icoana |
Coruga Ovidiu | VIII | Liceul de Artă “Victor Brauner” Piatra Neamţ | III | Olimpiadă Naţională | Arte- pian |
Movilă Alexandra | IX | Colegiul Naţional “Calistrat Hogaş” Piatra Neamţ | III | Olimpiadă Naţională | Limba germană |
Dorcu Alexandra | XI | Colegiul Naţional “Roman Vodă” Roman | III | Olimpiadă Naţională | Limba germană |
Ivănescu V. Cezar | XI | Colegiul Tehnic “Gheorghe Cartianu” Piatra Neamţ | III | Concursul Naţional “Petru Poni” olimpiada tehnic | Chimie |
Echipă | IX- XIII | Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamţ | III | Olimpiada sportului şcolar | Volei Fete-licee |
Asociatia Future



