Rata somajului in Neamt la data de 28 februarie 2011

0
Situatie privind somajul pe localitati
la  data de  28.02.2011
Municipii / orase / localitati :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 PIATRA NEAMT 2218 1020 1585 721 633 299 75643 2.9%
2 ROMAN 1395 641 814 350 581 291 48086 2.9%
3 TARGU NEAMT 500 251 311 158 189 93 14107 3.5%
4 BICAZ 204 110 133 73 71 37 5517 3.7%
5 ROZNOV 303 129 105 41 198 88 6030 5.0%
6 POIANA TEIULUI 141 63 84 28 57 35 2967 4.8%
Zona Piatra Neamt :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 PIATRA NEAMT 2218 1020 1585 721 633 299 75643 2.9%
2 ALEXANDRU CEL BUN 136 57 85 30 51 27 3573 3.8%
3 BARGAUANI 188 57 29 5 159 52 2104 8.9%
4 BODESTI 134 62 86 41 48 21 2918 4.6%
5 BORLESTI 158 63 73 26 85 37 5915 2.7%
6 CANDESTI 75 32 26 6 49 26 2516 3.0%
7 COSTISA 92 37 31 13 61 24 2094 4.4%
8 DOBRENI 50 19 15 6 35 13 982 5.1%
9 DOCHIA 49 21 34 13 15 8 1449 3.4%
10 DRAGOMIRESTI 163 54 14 3 149 51 1281 12.7%
11 DUMBRAVA ROSIE 104 36 81 25 23 11 5091 2.0%
12 GARCINA 97 45 47 25 50 20 2863 3.4%
13 GIROV 100 35 80 25 20 10 3135 3.2%
14 MARGINENI 76 29 58 19 18 10 2208 3.4%
15 NEGRESTI 85 44 10 7 75 37 1086 7.8%
16 PANGARATI 118 66 53 31 65 35 3323 3.6%
17 PIATRA SOIMULUI 137 59 48 21 89 38 5278 2.6%
18 PODOLENI 134 46 59 23 75 23 3397 3.9%
19 RAZBOIENI 27 3 15 1 12 2 1161 2.3%
20 REDIU 130 45 43 10 87 35 3359 3.9%
21 ROZNOV 303 129 105 41 198 88 6030 5.0%
22 SAVINESTI 134 53 55 14 79 39 4385 3.1%
23 STEFAN CEL MARE 81 27 35 14 46 13 1737 4.7%
24 TAZLAU 36 19 24 14 12 5 1797 2.0%
25 TUPILATI 61 20 19 4 42 16 1257 4.9%
26 ZANESTI 82 25 67 19 15 6 3756 2.2%
Total zona : 4968 2103 2777 1157 2191 946 148338 3.3%
Zona Roman :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 ROMAN 1395 641 814 350 581 291 48086 2.9%
2 BAHNA 130 55 14 8 116 47 1754 7.4%
3 BIRA 97 37 14 6 83 31 1002 9.7%
4 BOGHICEA 231 81 8 4 223 77 1431 16.1%
5 BOTESTI 137 61 47 21 90 40 2808 4.9%
6 BOZIENI 145 45 30 12 115 33 1677 8.6%
7 CORDUN 140 60 93 43 47 17 4699 3.0%
8 DOLJESTI 184 80 62 25 122 55 4660 3.9%
9 DULCESTI 153 54 28 10 125 44 1427 10.7%
10 FAUREI 59 23 18 8 41 15 1104 5.3%
11 GADINTI 57 34 26 18 31 16 1729 3.3%
12 GHERAESTI 69 30 53 19 16 11 4130 1.7%
13 HORIA 210 90 104 52 106 38 4646 4.5%
14 ICUSESTI 224 91 61 29 163 62 2633 8.5%
15 ION CREANGA 126 38 44 7 82 31 3438 3.7%
16 MOLDOVENI 44 17 18 6 26 11 1239 3.6%
17 ONICENI 264 75 9 3 255 72 1788 14.8%
18 PANCESTI 41 12 6 0 35 12 797 5.1%
19 POIENARI 36 15 11 7 25 8 869 4.1%
20 ROMANI 77 21 55 13 22 8 2500 3.1%
21 RUGINOASA 61 22 17 7 44 15 1132 5.4%
22 SABAOANI 164 83 63 28 101 55 7364 2.2%
23 SAGNA 142 55 50 17 92 38 3040 4.7%
24 SECUIENI 50 22 24 11 26 11 2009 2.5%
25 STANITA 103 34 15 6 88 28 1092 9.4%
26 TAMASENI 212 84 88 29 124 55 5907 3.6%
27 TRIFESTI 126 42 60 17 66 25 2937 4.3%
28 VALEA URSULUI 387 142 18 7 369 135 2318 16.7%
29 VALENI 143 46 12 3 131 43 1103 13.0%
Total zona : 5207 2090 1862 766 3345 1324 119319 4.4%
Zona Targu Neamt :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 TARGU NEAMT 500 251 311 158 189 93 14107 3.5%
2 AGAPIA 123 69 78 49 45 20 2705 4.5%
3 BALTATESTI 129 58 69 37 60 21 2416 5.3%
4 BRUSTURI 129 53 34 19 95 34 2021 6.4%
5 CRACAOANI 171 67 33 12 138 55 2667 6.4%
6 DRAGANESTI 20 5 14 4 6 1 1126 1.8%
7 GHINDAOANI 37 18 8 6 29 12 1219 3.0%
8 GRUMAZESTI 115 81 40 20 75 61 3137 3.7%
9 PASTRAVENI 199 62 21 6 178 56 2240 8.9%
10 PETRICANI 160 75 45 30 115 45 3331 4.8%
11 PIPIRIG 487 193 61 28 426 165 5485 8.9%
12 RAUCESTI 446 175 80 43 366 132 5027 8.9%
13 TIBUCANI 140 64 51 26 89 38 2327 6.0%
14 TIMISESTI 71 30 30 13 41 17 2309 3.1%
15 URECHENI 189 76 36 15 153 61 2321 8.1%
16 VANATORI – NEAMT 362 171 101 49 261 122 5505 6.6%
Total zona : 3278 1448 1012 515 2266 933 57943 5.7%
Zona Bicaz :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 BICAZ 204 110 133 73 71 37 5517 3.7%
2 BICAZ-CHEI 111 52 32 15 79 37 2949 3.8%
3 BICAZU ARDELEAN 67 30 42 16 25 14 2385 2.8%
4 DAMUC 49 22 15 5 34 17 1892 2.6%
5 TARCAU 75 34 34 14 41 20 2135 3.5%
6 TASCA 65 30 48 21 17 9 1667 3.9%
Total zona : 571 278 304 144 267 134 16545 3.5%
Zona Poiana Teiului :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 POIANA TEIULUI 141 63 84 28 57 35 2967 4.8%
2 BORCA 215 98 78 34 137 64 3780 5.7%
3 CEAHLAU 49 33 31 20 18 13 1422 3.4%
4 FARCASA 76 28 39 14 37 14 1848 4.1%
5 GRINTIES 33 16 12 6 21 10 1476 2.2%
6 HANGU 33 13 26 9 7 4 2178 1.5%
Total zona : 547 251 270 111 277 140 13671 4.0%
Total judet :
Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
NEAMT 14571 6170 6225 2693 8346 3477 355816 4.1%
Localitatea Total          someri someri femei someri femei Populatia Rata somajului
Total Femei ind. ind. neind. neind. activa in populatia
civila activa civila
NEAMT 14571 6170 6225 2693 8346 3477 204400 7.1%

Stiri Neamt

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate