Rata somajului in Neamt este de 5.29%, mai mare decat media pe tara

0

Rata somajului inregistrat la sfarsitul lunii august 2011, la nivel national, a fost de 4,80%, mai mare cu 0,03pp decat cea din luna iulie a anului 2011 si mai mica cu 2,61 pp decat cea din luna august a anului 2010.
Numarul total al somerilor inregistrati in evidentele agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de munca a fost de 437.811 de persoane, cu 2.659 persoane mai multe fata de finele lunii anterioare.
In ceea ce priveste rata somajului inregistrat pe sexe, in luna august 2011, comparativ cu luna precedenta, rata somajului masculin a scazut de la valoarea de 5,00 % in luna iulie, la valoarea de 4,93%, iar rata somajului feminin a crescut de la 4, 51% la 4, 65%.
Scaderi ale ratei somajului se inregistrează in 14 de judete şi in municipiul Bucureşti, cele mai importante scaderi ale ratei somajului fiind in: Bacau, cu 0, 27 pp, Iasi, cu 0,24 pp, Sibiu, cu 0,17 pp, Mures, cu 0,16 pp şi Braila cu 0,14 pp. In municipiul Bucuresti, rata somajului a scazut cu 0,03 pp.
Cele mai ridicate niveluri ale ratei somajului au fost atinse in judetele Vaslui (8,83%), Teleorman (8,60%), Dolj (8,48%), Mehedinti (8,22%), urmate de judetele: Covasna (7,84%), Buzău (7,29%), Gorj (6,85%) , Alba (6,77%), şi Galati (6,59%).

Din totalul somerilor inregistrati la nivel national, 150.127 au fost someri indemnizati si 287.684 neindemnizati. Numarul somerilor indemnizati a scazut cu 1.152 persoane, iar numarul somerilor neindemnizati a crescut cu 3.811 persoane fata de luna precedenta.

In Neamt, numarul total de someri este de 10800, din care 7318 nu primesc indemnizatie.

JUDET Număr total şomeri din care femei Nr. total som. indemnizaţi Nr. total som. neindemnizaţi Total som. din sector privat Rata şomajului (%) Rata şomajului Feminină (%) Rata şomajului Masculină (%)
ALBA 12384 5669 5152 7232 3744 6.77 6.32 7.21
ARAD 7145 3353 3066 4079 3035 3.33 3.34 3.33
ARGEŞ 13980 6377 5493 8487 3624 5.24 5.01 5.45
BACĂU 13680 5908 5207 8473 3271 5.82 5.62 5.99
BIHOR 10610 5006 3640 6970 2352 3.71 3.54 3.88
BISTRIŢA-NĂSĂUD 6128 3030 3278 2850 2878 4.52 4.61 4.43
BOTOŞANI 5783 2667 2009 3774 1413 3.69 3.44 3.92
BRAŞOV 10853 4965 4044 6809 2602 4.32 4.56 4.13
BRĂILA 7742 3182 1648 6094 1717 5.60 4.93 6.20
BUCUREŞTI 21631 11373 11140 10491 12746 1.98 2.17 1.81
BUZĂU 13963 5821 3080 10883 2503 7.29 6.38 8.13
CARAŞ-SEVERIN 6135 2841 2897 3238 1503 4.69 4.75 4.65
CĂLĂRAŞI 5731 2597 1601 4130 1148 5.37 4.82 5.94
CLUJ 11797 5578 5739 6058 4195 3.41 3.63 3.24
CONSTANŢA 9528 4938 4500 5028 3827 3.02 3.66 2.54
COVASNA 7332 3237 1425 5907 1370 7.84 6.90 8.79
DÂMBOVIŢA 12727 5614 3876 8851 3174 6.03 5.92 6.12
DOLJ 25244 10641 5048 20196 1925 8.48 7.53 9.34
GALAŢI 14250 6266 2965 11285 3055 6.59 6.35 6.78
GIURGIU 5807 2768 2219 3588 1435 6.23 6.06 6.40
GORJ 10545 4883 4312 6233 3679 6.85 7.03 6.70
HARGHITA 8286 3923 3013 5273 2850 5.73 5.85 5.62
HUNEDOARA 10868 5572 5006 5862 4479 5.32 5.95 4.79
IALOMIŢA 7100 3004 1734 5366 733 6.47 5.65 7.25
IAŞI 17514 7342 3755 13759 3625 5.66 5.19 6.07
ILFOV 2886 1402 1708 1178 686 1.80 1.89 1.73
MARAMUREŞ 8530 4056 2240 6290 2645 4.09 3.96 4.21
MEHEDINŢI 10239 4292 2768 7471 2620 8.22 7.23 9.14
MUREŞ 13856 6154 4713 9143 3131 5.56 5.56 5.55
NEAMŢ 10808 5141 3490 7318 2925 5.29 5.23 5.34
OLT 11215 4703 2590 8625 2153 6.35 5.62 7.00
PRAHOVA 16645 7915 7871 8774 7815 5.21 5.68 4.84
SATU-MARE 6363 2784 2007 4356 1780 4.07 3.75 4.35
SĂLAJ 6229 2772 2230 3999 1964 5.75 5.42 6.03
SIBIU 7159 3350 2755 4404 1852 3.86 3.98 3.76
SUCEAVA 10588 4941 4459 6129 3673 4.17 4.10 4.23
TELEORMAN 14878 5943 3312 11566 2241 8.60 6.95 10.20
TIMIŞ 6078 3100 3900 2178 3043 1.83 2.03 1.66
TULCEA 4630 2125 1803 2827 1280 5.12 4.86 5.36
VASLUI 14359 5592 3500 10859 3136 8.83 7.04 10.54
VÂLCEA 8150 3841 3143 5007 2895 4.51 4.68 4.36
VRANCEA 8435 3661 1791 6644 1460 5.57 4.97 6.14
Total 437811 198327 150127 287684 122182 4.80 4.65 4.93

Sursa

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate