Rata somajului in Neamt

0

Rata somajului in Neamt

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca – Neamt
Situatie privind somajul pe localitati
la data de  30.06.2010
Municipii / orase / localitati :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 PIATRA NEAMT 3621 1735 2154 1021 1467 714 75643 4.8%
2 ROMAN 1930 835 1248 516 682 319 48086 4.0%
3 TARGU NEAMT 737 361 469 243 268 118 14107 5.2%
4 BICAZ 294 132 150 61 144 71 5517 5.3%
5 ROZNOV 257 105 142 49 115 56 6030 4.3%
6 POIANA TEIULUI 226 68 100 21 126 47 2967 7.6%
Zona Piatra Neamt :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 PIATRA NEAMT 3621 1735 2154 1021 1467 714 75643 4.8%
2 ALEXANDRU CEL BUN 151 78 91 41 60 37 3573 4.2%
3 BARGAUANI 242 75 54 8 188 67 2104 11.5%
4 BODESTI 126 50 88 34 38 16 2918 4.3%
5 BORLESTI 222 97 77 30 145 67 5915 3.8%
6 CANDESTI 96 21 48 3 48 18 2516 3.8%
7 COSTISA 109 31 34 10 75 21 2094 5.2%
8 DOBRENI 67 26 27 10 40 16 982 6.8%
9 DOCHIA 69 26 30 10 39 16 1449 4.8%
10 DRAGOMIRESTI 291 96 15 3 276 93 1281 22.7%
11 DUMBRAVA ROSIE 175 62 125 45 50 17 5091 3.4%
12 GARCINA 164 75 72 27 92 48 2863 5.7%
13 GIROV 141 41 94 23 47 18 3135 4.5%
14 MARGINENI 74 17 53 13 21 4 2208 3.4%
15 NEGRESTI 101 52 14 7 87 45 1086 9.3%
16 PANGARATI 164 83 80 43 84 40 3323 4.9%
17 PIATRA SOIMULUI 183 67 54 10 129 57 5278 3.5%
18 PODOLENI 168 59 70 20 98 39 3397 4.9%
19 RAZBOIENI 28 7 15 5 13 2 1161 2.4%
20 REDIU 191 69 69 13 122 56 3359 5.7%
21 ROZNOV 257 105 142 49 115 56 6030 4.3%
22 SAVINESTI 268 115 108 39 160 76 4385 6.1%
23 STEFAN CEL MARE 127 43 38 11 89 32 1737 7.3%
24 TAZLAU 39 14 18 9 21 5 1797 2.2%
25 TUPILATI 66 21 30 8 36 13 1257 5.3%
26 ZANESTI 122 47 70 20 52 27 3756 3.2%
Total zona : 7262 3112 3670 1512 3592 1600 148338 4.9%
Zona Roman :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 ROMAN 1930 835 1248 516 682 319 48086 4.0%
2 BAHNA 138 53 18 3 120 50 1754 7.9%
3 BIRA 83 31 7 3 76 28 1002 8.3%
4 BOGHICEA 199 70 13 4 186 66 1431 13.9%
5 BOTESTI 108 43 33 8 75 35 2808 3.8%
6 BOZIENI 211 60 27 10 184 50 1677 12.6%
7 CORDUN 187 61 138 40 49 21 4699 4.0%
8 DOLJESTI 149 52 46 6 103 46 4660 3.2%
9 DULCESTI 164 57 35 8 129 49 1427 11.5%
10 FAUREI 67 21 29 9 38 12 1104 6.1%
11 GADINTI 57 22 26 7 31 15 1729 3.3%
12 GHERAESTI 87 34 60 22 27 12 4130 2.1%
13 HORIA 243 74 97 28 146 46 4646 5.2%
14 ICUSESTI 183 62 35 5 148 57 2633 7.0%
15 ION CREANGA 176 60 88 27 88 33 3438 5.1%
16 MOLDOVENI 42 16 20 8 22 8 1239 3.4%
17 ONICENI 337 98 18 7 319 91 1788 18.8%
18 PANCESTI 43 12 9 0 34 12 797 5.4%
19 POIENARI 42 8 11 2 31 6 869 4.8%
20 ROMANI 79 19 54 11 25 8 2500 3.2%
21 RUGINOASA 94 35 16 7 78 28 1132 8.3%
22 SABAOANI 187 84 89 28 98 56 7364 2.5%
23 SAGNA 195 68 77 19 118 49 3040 6.4%
24 SECUIENI 70 26 50 18 20 8 2009 3.5%
25 STANITA 155 36 20 4 135 32 1092 14.2%
26 TAMASENI 212 87 64 21 148 66 5907 3.6%
27 TRIFESTI 131 37 98 26 33 11 2937 4.5%
28 VALEA URSULUI 372 158 37 22 335 136 2318 16.0%
29 VALENI 133 42 20 4 113 38 1103 12.1%
Total zona : 6074 2261 2483 873 3591 1388 119319 5.1%
Zona Targu Neamt :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 TARGU NEAMT 737 361 469 243 268 118 14107 5.2%
2 AGAPIA 102 45 46 24 56 21 2705 3.8%
3 BALTATESTI 172 78 99 49 73 29 2416 7.1%
4 BRUSTURI 123 48 40 12 83 36 2021 6.1%
5 CRACAOANI 224 98 65 28 159 70 2667 8.4%
6 DRAGANESTI 34 14 22 10 12 4 1126 3.0%
7 GHINDAOANI 47 22 8 5 39 17 1219 3.9%
8 GRUMAZESTI 138 97 50 25 88 72 3137 4.4%
9 PASTRAVENI 218 72 31 7 187 65 2240 9.7%
10 PETRICANI 136 52 42 17 94 35 3331 4.1%
11 PIPIRIG 512 199 78 27 434 172 5485 9.3%
12 RAUCESTI 365 146 117 65 248 81 5027 7.3%
13 TIBUCANI 136 39 66 11 70 28 2327 5.8%
14 TIMISESTI 119 41 60 17 59 24 2309 5.2%
15 URECHENI 221 80 36 13 185 67 2321 9.5%
16 VANATORI – NEAMT 381 155 140 50 241 105 5505 6.9%
Total zona : 3665 1547 1369 603 2296 944 57943 6.3%
Zona Bicaz :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 BICAZ 294 132 150 61 144 71 5517 5.3%
2 BICAZ-CHEI 180 84 35 19 145 65 2949 6.1%
3 BICAZU ARDELEAN 106 50 46 19 60 31 2385 4.4%
4 DAMUC 89 44 28 16 61 28 1892 4.7%
5 TARCAU 126 62 51 19 75 43 2135 5.9%
6 TASCA 82 39 52 19 30 20 1667 4.9%
Total zona : 877 411 362 153 515 258 16545 5.3%
Zona Poiana Teiului :
Nr. Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
crt. Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
1 POIANA TEIULUI 226 68 100 21 126 47 2967 7.6%
2 BORCA 214 79 84 30 130 49 3780 5.7%
3 CEAHLAU 85 48 56 33 29 15 1422 6.0%
4 FARCASA 83 19 46 7 37 12 1848 4.5%
5 GRINTIES 55 22 19 7 36 15 1476 3.7%
6 HANGU 43 10 23 4 20 6 2178 2.0%
Total zona : 706 246 328 102 378 144 13671 5.2%
Total judet :
Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Ponderea somerilor
Total Femei ind. ind. neind. neind. stabila in populatia stabila
(18-62) ani (18-62) ani
NEAMT 18584 7577 8212 3243 10372 4334 355816 5.2%
Localitatea Total someri someri femei someri femei Populatia Rata somajului
Total Femei ind. ind. neind. neind. activa in populatia
civila activa civila
NEAMT 18584 7577 8212 3243 10372 4334 202000 9.2%
DIRECTOR COORDONATOR , Compartiment STATISTICA PIETEI MUNCII ,
Ana  BEREA Tiberiu BLANUTA

whatsapp

aplicatie android ziar neamt

disclaimer ziarpiatraneamt.ro

Citește și
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Navigarea în site presupune acceptarea implicită a politicii de confidențialitate. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate