Opt elevi de la Colegiul Național ”Petru Rareș” din Piatra-Neamț, în etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică, categoria junior
Opt elevi de la Colegiul Național ”Petru Rareș” din Piatra-Neamț vor reprezenta cu mândrie județul la etapa națională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică, categoria junior. Elevii vor fi coordonați de Grigorută Oniciuc, profesor de fizică și directorul Colegiului Național ”Petru Rareș”.
La etapa județeană au participat 16 elevi: 15 de la Colegiul Național ”Petru Rareș” și un elev de la Colegiul Național ”Ștefan cel Mare” din Târgu-Neamț, categoriile junior și seniori.
Elevii care s-au clasat în etapa națională sunt: Ioana Alexandra Brănuț, Elena Muraru Filip, Alexandru Apostol, Cosmin Cosniceanu, Marc Teodor Nechita, Cristiana Flavia Pascal, Gabriela Mateea Voicu, și Maria Andronic.
Etapa naţională a Olimpiadei de Astronomie și Astrofizică se va desfășura în perioada 19-22 aprilie, la Călimăneşti.
TABEL NOMINAL | ||||||
cu rezultatele finale, după contestații, obținute la Olimpiada județeană de Astronomie și Astrofizică | ||||||
18 February 2017 | ||||||
Nr. crt. | Numele și prenumele elevului | Școala de proveniență | Categorie | Profesor coordonator | Total | Premiu |
1 | Brănuț Ioana Alexandra | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 23.00 | premiul I |
2 | Filip Muraru Elena | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 22.50 | premiul I |
3 | Apostol Alexandru | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 20.50 | premiul II |
4 | Cosniceanu Cosmin | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 19.50 | premiul II |
5 | Nechita Teodor Marc | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 18.00 | premiul III |
6 | Pascal Flavia Cristiana | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 17.00 | mențiune |
7 | Voicu Mateea Gabriela | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 16.00 | mențiune |
8 | Andronic Maria | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 15.00 | mențiune |
9 | Sturzu Cosma Smaranda | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 12.50 | mențiune |
10 | Bistriceanu Traian | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 12.00 | mențiune |
11 | Balint Ana Teodora | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 11.00 | mențiune |
12 | Năfăreanu Daria | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 9.50 | |
13 | Barticel Emanuel Mihai | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 9.00 | |
14 | Apetrei Flavia Elena | Colegiul Național Petru Rareș | junior | Oniciuc Grigoruță | 6.50 | |
15 | Coman Mircea George | Colegiul Național Petru Rareș | senior | Oniciuc Grigoruță | 14.00 | premiul I |
16 | Sandu Diana Elena | Colegiul Național Ștefan cel Mare | senior | Beca Camelia | 8.00 | mențiune |


