COVID-19: Incidența cazurilor în Neamț. Situația astăzi, 9 noiembrie
Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 9 noiembrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ.
Rata de incidență în județul Neamț este de 2,69/1.000 de locuitori.
Luni, 9 noiembrie, sunt unsprezece localități care au trecut de pragul de 3 cazuri la mia de locuitori: municipiul PIATRA-NEAMŢ (6,09), comuna DUMBRAVA ROŞIE (5,67), comuna PÂNGĂRAŢI (5,54), comuna SĂVINEŞTI (3,55), comuna GIROV (3,70), comuna MOLDOVENI (4,44), comuna BĂLŢĂTEŞTI (3,39), comuna BORLEŞTI (3,29), comuna CEAHLĂU (3,35), comuna BICAZU ARDELEAN (3,22). În comuna PĂSTRĂVENI și orașul BICAZ incidența este egală cu 3/1.000 de locuitori.
Conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Neamț, astăzi, 9 noiembrie au fost înregistrate 74 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus.
Categorie localitate (municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori
COMUNA | GRINŢIEŞ | 2,93 |
COMUNA | VALEA URSULUI | 2,63 |
COMUNA | HORIA | 2,58 |
COMUNA | DRĂGĂNEŞTI | 2,55 |
COMUNA | BOTEŞTI | 2,52 |
COMUNA | GÂRCINA | 2,45 |
COMUNA | AGAPIA | 2,37 |
ORAŞ | ROZNOV | 2,19 |
COMUNA | PODOLENI | 2,17 |
COMUNA | ROMÂNI | 2,15 |
MUNICIPIUL | MUNICIPIUL ROMAN | 2,13 |
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 2,10 |
COMUNA | BRUSTURI | 2,05 |
COMUNA | ZĂNEŞTI | 1,99 |
COMUNA | BODEŞTI | 1,96 |
COMUNA | PÂNCEŞTI | 1,95 |
COMUNA | FARCAŞA | 1,94 |
COMUNA | CÂNDEŞTI | 1,93 |
COMUNA | CORDUN | 1,93 |
COMUNA | MĂRGINENI | 1,89 |
COMUNA | TAZLĂU | 1,85 |
COMUNA | TARCĂU | 1,77 |
COMUNA | BOZIENI | 1,76 |
COMUNA | BICAZ-CHEI | 1,74 |
COMUNA | BÂRGĂUANI | 1,71 |
COMUNA | REDIU | 1,69 |
COMUNA | NEGREŞTI | 1,64 |
COMUNA | HANGU | 1,61 |
COMUNA | TAŞCA | 1,54 |
Incidență peste 3‰ locuitori
MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 6,09 |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 5,67 |
COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 5,54 |
COMUNA | MOLDOVENI | 4,44 |
COMUNA | GIROV | 3,70 |
COMUNA | SĂVINEŞTI | 3,55 |
COMUNA | BĂLŢĂTEŞTI | 3,39 |
COMUNA | CEAHLĂU | 3,35 |
COMUNA | BORLEŞTI | 3,29 |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 3,27 |
COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 3,22 |
ORAŞ | BICAZ | 3,00 |
COMUNA | PĂSTRĂVENI | 3,00 |
Situație numerică pe categorii de localități și valoare incidență
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | Incidență peste 3‰ locuitori | |
Municipii | 1 | 1 |
Orașe | 2 | 1 |
Alte categorii | 26 | 11 |



