COVID-19: Incidența cazurilor în Neamț. Situația astăzi, 8 noiembrie
Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 8 noiembrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ.
Rata de incidență în județul Neamț este de 2,56/1.000 de locuitori.
Duminică, 8 noiembrie, sunt nouă localități care au trecut de pragul de 3 cazuri la mia de locuitori: municipiul PIATRA-NEAMŢ (5,73), comuna DUMBRAVA ROŞIE (5,33), comuna PÂNGĂRAŢI (5,17), comuna SĂVINEŞTI (3,55), GIROV (3,51), comuna MOLDOVENI (3,45), comuna BĂLŢĂTEŞTI (3,39), comuna BORLEŞTI (3,29), comuna BICAZU ARDELEAN (3,22). În comuna PĂSTRĂVENI incidența este egală cu 3/1.000 de locuitori.
Conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Neamț au fost înregistrate 213 cazuri noi de infecții cu noul coronavirus.
Categorie localitate (municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 2,94 | |
COMUNA | CEAHLĂU | 2,93 | |
COMUNA | GRINŢIEŞ | 2,93 | |
ORAŞ | BICAZ | 2,88 | |
COMUNA | VALEA URSULUI | 2,63 | |
COMUNA | HORIA | 2,58 | |
COMUNA | DRĂGĂNEŞTI | 2,55 | |
COMUNA | GÂRCINA | 2,45 | |
COMUNA | PODOLENI | 2,17 | |
COMUNA | ROMÂNI | 2,15 | |
COMUNA | BOTEŞTI | 2,13 | |
MUNICIPIUL | ROMAN | 2,07 | |
COMUNA | BRUSTURI | 2,05 | |
ORAŞ | ROZNOV | 2,00 | |
COMUNA | ZĂNEŞTI | 1,99 | |
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 1,97 | |
COMUNA | BODEŞTI | 1,96 | |
COMUNA | PÂNCEŞTI | 1,95 | |
COMUNA | FARCAŞA | 1,94 | |
COMUNA | CÂNDEŞTI | 1,93 | |
COMUNA | AGAPIA | 1,89 | |
COMUNA | MĂRGINENI | 1,89 | |
COMUNA | HANGU | 1,87 | |
COMUNA | TAZLĂU | 1,85 | |
COMUNA | CORDUN | 1,81 | |
COMUNA | TARCĂU | 1,77 | |
COMUNA | BICAZ-CHEI | 1,74 | |
COMUNA | BÂRGĂUANI | 1,71 | |
COMUNA | TAŞCA | 1,54 | |
COMUNA | REDIU | 1,50 |
Incidență peste 3‰ locuitori
MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 5,73 |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 5,33 |
COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 5,17 |
COMUNA | SĂVINEŞTI | 3,55 |
COMUNA | GIROV | 3,51 |
COMUNA | MOLDOVENI | 3,45 |
COMUNA | BĂLŢĂTEŞTI | 3,39 |
COMUNA | BORLEŞTI | 3,29 |
COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 3,22 |
COMUNA | PĂSTRĂVENI | 3,00 |
Situație numerică pe categorii de localități și valoare incidență
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | Incidență peste 3‰ locuitori | |
Municipii | 1 | 1 |
Orașe | 3 | 0 |
Alte categorii | 26 | 9 |



