COVID-19: Incidența cazurilor în Neamț. Situația astăzi, 31 octombrie
Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 31 octombrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ.
Amintim că în localitățile Tașca și Tarcău a fost instituită măsura de carantină zonală pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 21.10.2020.
Duminică, 25 octombrie, având în vedere că a fost depășit indicele de 3 la mia de locuitori, în municipiul Piatra-Neamț, orașul Bicaz și comunele Gârcina și Girov, timp de 14 zile, au intrat în vigoare o serie de restricții.
Măsuri, timp de 14 zile, au fost luate vineri, 30 octombrie, și în comuna Moldoveni, unde incidența cazurilor de Covid-19 a ajuns la 3,45.
- Se suspendă activitatea restaurantelor, cafenelelor, barurilor, cazinourilor etc, rămânând deschise doar terasele;
- Rămân deschise hotelurile, motelurile și celelalte unități de cazare, restauratele din interior fiind deschise doar pentru clienții cazați;
- În aer liber, masca de protecție este obligatorie în spațiile publice aglomerate.
Astăzi, 31 octombrie, conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Neamț au fost înregistrate 242 cazuri noi de infecții cu noul coronavirus.
JUDEȚ: NEAMȚ | Incidență județ: | 2,02 | |
Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate (municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | COMUNA | MOLDOVENI | 2,96 |
COMUNA | AGAPIA | 2,84 | |
COMUNA | GHINDĂOANI | 2,64 | |
COMUNA | COSTIŞA | 2,56 | |
COMUNA | GÂRCINA | 2,45 | |
COMUNA | BODEŞTI | 2,39 | |
COMUNA | SĂVINEŞTI | 2,18 | |
COMUNA | MĂRGINENI | 2,17 | |
COMUNA | CEAHLĂU | 2,09 | |
COMUNA | ZĂNEŞTI | 1,99 | |
COMUNA | DRĂGĂNEŞTI | 1,91 | |
MUNICIPIUL | ROMAN | 1,78 | |
COMUNA | TARCĂU | 1,77 | |
COMUNA | PIATRA ŞOIMULUI | 1,77 | |
COMUNA | URECHENI | 1,74 | |
COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 1,66 | |
COMUNA | HORIA | 1,63 | |
COMUNA | PETRICANI | 1,62 | |
COMUNA | FARCAŞA | 1,62 | |
COMUNA | TAŞCA | 1,54 | |
COMUNA | BRUSTURI | 1,53 | |
COMUNA | BICAZ-CHEI | 1,53 | |
Incidență peste 3‰ locuitori | MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 4,55 |
COMUNA | GIROV | 4,10 | |
ORAŞ | BICAZ | 3,48 | |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 3,43 | |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 3,06 | |
Situație numerică pe categorii de localități și valoare incidență | |||
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | Incidență peste 3‰ locuitori | ||
Municipii | 1 | 1 | |
Orașe | 0 | 1 | |
Alte categorii | 21 | 3 |

