COVID-19: Incidența cazurilor în Neamț. Situația astăzi, 28 octombrie
Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 28 octombrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ.
Pentru două localități în care a fost depășită incidența de 3 la mie, Tașca și Tarcău a fost instituită măsura de carantină zonală pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 21.10.2020, ora 05.00.
Totodată, amintim că duminică, 25 octombrie, având în vedere că a fost depășit indicele de 3 la mia de locuitori, în municipiul Piatra-Neamț, orașul Bicaz și comunele Gârcina și Girov, timp de 14 zile, au intrat în vigoare o serie de restricții.
- Se suspendă activitatea restaurantelor, cafenelelor, barurilor, cazinourilor etc, rămânând deschise doar terasele;
- Rămân deschise hotelurile, motelurile și celelalte unități de cazare, restauratele din interior fiind deschise doar pentru clienții cazați;
- În aer liber, masca de protecție este obligatorie în spațiile publice aglomerate.
Conform listei atașate mai jos, alte două localități au depășit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori. Este vorba despre comuna Ghindăoani (3,17) și comuna Alexandru cel Bun (3,10).
LOCALITATE INFECTARE | POPULATIA | CAZURI NOI IN ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI FOCARE | CAZURI COMUNITARE | INCIDENTA COMUNITARA |
TOTAL | 571.205 | 1.331 | 280 | 1.051 | 1,84 |
TAŞCA | 2.589 | 13 | 13 | 5,02 | |
MUNICIPIUL PIATRA-NEAMŢ | 113.303 | 508 | 63 | 445 | 3,93 |
GIROV | 5.127 | 20 | 20 | 3,90 | |
ORAŞ BICAZ | 8.323 | 39 | 12 | 27 | 3,24 |
GHINDĂOANI | 1.894 | 6 | 6 | 3,17 | |
ALEXANDRU CEL BUN | 6.125 | 19 | 19 | 3,10 | |
GÂRCINA | 4.901 | 15 | 15 | 3,06 | |
BODEŞTI | 4.601 | 12 | 12 | 2,61 | |
MOLDOVENI | 2.029 | 5 | 5 | 2,46 | |
PĂSTRĂVENI | 4.001 | 9 | 9 | 2,25 | |
PODOLENI | 5.538 | 12 | 12 | 2,17 | |
AGAPIA | 4.223 | 9 | 9 | 2,13 | |
TARCĂU | 3.393 | 7 | 7 | 2,06 | |
DUMBRAVA ROŞIE | 8.827 | 54 | 36 | 18 | 2,04 |
DOCHIA | 2.514 | 5 | 5 | 1,99 | |
COSTIŞA | 3.522 | 7 | 7 | 1,99 | |
DRĂGĂNEŞTI | 1.567 | 3 | 3 | 1,91 | |
POIANA TEIULUI | 4.865 | 9 | 9 | 1,85 | |
PÂNGĂRAŢI | 5.417 | 10 | 10 | 1,85 | |
MUNICIPIUL ROMAN | 69.588 | 182 | 54 | 128 | 1,84 |
ZĂNEŞTI | 6.032 | 10 | 10 | 1,66 | |
PIATRA ŞOIMULUI | 8.496 | 14 | 14 | 1,65 | |
ŞTEFAN CEL MARE | 3.047 | 5 | 5 | 1,64 | |
MĂRGINENI | 3.695 | 6 | 6 | 1,62 | |
RUGINOASA | 1.851 | 8 | 5 | 3 | 1,62 |
DOBRENI | 1.888 | 3 | 3 | 1,59 | |
DULCEŞTI | 2.578 | 4 | 4 | 1,55 | |
BICAZ-CHEI | 4.590 | 7 | 7 | 1,53 | |
GHERĂEŞTI | 6.810 | 10 | 10 | 1,47 | |
TIMIŞEŞTI | 4.127 | 6 | 6 | 1,45 | |
RĂZBOIENI | 2.146 | 9 | 6 | 3 | 1,40 |
DRAGOMIREŞTI | 2.168 | 3 | 3 | 1,38 | |
BICAZU ARDELEAN | 3.734 | 5 | 5 | 1,34 | |
CORDUN | 8.277 | 11 | 11 | 1,33 | |
SAGNA | 5.329 | 7 | 7 | 1,31 | |
PETRICANI | 6.184 | 8 | 8 | 1,29 | |
FARCAŞA | 3.094 | 4 | 4 | 1,29 | |
SĂVINEŞTI | 7.323 | 9 | 9 | 1,23 | |
HORIA | 7.350 | 9 | 9 | 1,22 | |
BĂLŢĂTEŞTI | 4.130 | 5 | 5 | 1,21 | |
ORAŞ TÂRGU-NEAMŢ | 22.866 | 128 | 104 | 24 | 1,05 |
DĂMUC | 2.987 | 3 | 3 | 1,00 | |
URECHENI | 4.028 | 4 | 4 | 0,99 | |
TRIFEŞTI | 5.036 | 5 | 5 | 0,99 | |
BORLEŞTI | 9.436 | 9 | 9 | 0,95 | |
ORAŞ ROZNOV | 10.525 | 10 | 10 | 0,95 | |
TUPILAŢI | 2.122 | 2 | 2 | 0,94 | |
REDIU | 5.332 | 5 | 5 | 0,94 | |
CRĂCĂOANI | 4.340 | 4 | 4 | 0,92 | |
SĂBĂOANI | 11.992 | 11 | 11 | 0,92 | |
DOLJEŞTI | 7.679 | 6 | 6 | 0,78 | |
BORCA | 6.515 | 5 | 5 | 0,77 | |
BRUSTURI | 3.909 | 3 | 3 | 0,77 | |
GRUMĂZEŞTI | 5.250 | 4 | 4 | 0,76 | |
BOGHICEA | 2.640 | 2 | 2 | 0,76 | |
VALEA URSULUI | 4.176 | 3 | 3 | 0,72 | |
BOZIENI | 2.854 | 2 | 2 | 0,70 | |
TĂMĂŞENI | 9.997 | 7 | 7 | 0,70 | |
VĂLENI | 1.518 | 1 | 1 | 0,66 | |
PÂNCEŞTI | 1.536 | 1 | 1 | 0,65 | |
BÂRGĂUANI | 3.508 | 2 | 2 | 0,57 | |
HANGU | 3.734 | 2 | 2 | 0,54 | |
CÂNDEŞTI | 4.142 | 2 | 2 | 0,48 | |
ROMÂNI | 4.182 | 2 | 2 | 0,48 | |
FĂUREI | 2.097 | 1 | 1 | 0,48 | |
STĂNIŢA | 2.144 | 1 | 1 | 0,47 | |
CEAHLĂU | 2.388 | 1 | 1 | 0,42 | |
GRINŢIEŞ | 2.390 | 1 | 1 | 0,42 | |
GÂDINŢI | 2.475 | 1 | 1 | 0,40 | |
BOTEŞTI | 5.161 | 2 | 2 | 0,39 | |
TAZLĂU | 2.699 | 1 | 1 | 0,37 | |
RĂUCEŞTI | 8.429 | 3 | 3 | 0,36 | |
VÂNĂTORI-NEAMŢ | 8.577 | 3 | 3 | 0,35 | |
PIPIRIG | 9.028 | 3 | 3 | 0,33 | |
SECUIENI | 3.156 | 1 | 1 | 0,32 | |
ŢIBUCANI | 3.961 | 1 | 1 | 0,25 | |
ICUŞEŞTI | 4.875 | 1 | 1 | 0,21 | |
ION CREANGĂ | 5.819 | 1 | 1 | 0,17 |


