COVID-19: Incidența cazurilor în Neamț. Situația astăzi, 2 noiembrie
Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 2 noiembrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ.

Județul Neamț a ajuns la o incidență de 2,13 cazuri la mia de locuitori.
Conform incidenței transmise de autorități astăzi, 2 noiembrie, sunt șase localități care au depășit pragul de 3 cazuri la mia de locuitori: municipiul Piatra-Neamț (4.53), orașul Bicaz (3,96), comuna Moloveni (3,94),comuna Girov (3.90), comuna Alexandru cel Bun (3,43), comuna Dumbrava Roșie (3,40).
Conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Neamț au fost înregistrate 42 de cazuri noi de infecții cu noul coronavirus.
JUDEȚ: NEAMȚ | Incidență județ: | 2,13 |
Incidență cumulată a cazurilor | Categorie localitate (municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
Incidență 1,5-3‰ locuitori | COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 2,77 |
COMUNA | GÂRCINA | 2,65 | |
COMUNA | GHINDĂOANI | 2,64 | |
COMUNA | AGAPIA | 2,60 | |
COMUNA | COSTIŞA | 2,56 | |
COMUNA | DRĂGĂNEŞTI | 2,55 | |
COMUNA | CEAHLĂU | 2,51 | |
COMUNA | RĂZBOIENI | 2,33 | |
COMUNA | HORIA | 2,31 | |
COMUNA | BRUSTURI | 2,30 | |
COMUNA | SĂVINEŞTI | 2,18 | |
COMUNA | MĂRGINENI | 2,17 | |
COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 2,14 | |
COMUNA | BODEŞTI | 1,96 | |
COMUNA | TAŞCA | 1,93 | |
MUNICIPIUL | ROMAN | 1,87 | |
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 1,84 | |
COMUNA | ZĂNEŞTI | 1,82 | |
COMUNA | PETRICANI | 1,78 | |
COMUNA | TARCĂU | 1,77 | |
COMUNA | URECHENI | 1,74 | |
COMUNA | VALEA URSULUI | 1,68 | |
COMUNA | PIATRA ŞOIMULUI | 1,65 | |
COMUNA | FARCAŞA | 1,62 | |
COMUNA | HANGU | 1,61 | |
COMUNA | BICAZ-CHEI | 1,53 |
Incidență peste 3‰ locuitori
MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 4,53 |
ORAŞ | BICAZ | 3,96 |
COMUNA | MOLDOVENI | 3,94 |
COMUNA | GIROV | 3,90 |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 3,43 |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 3,40 |
Situație numerică pe categorii de localități și valoare incidență
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | Incidență peste 3‰ locuitori | |
Municipii | 1 | 1 |
Orașe | 1 | 1 |
Alte categorii | 24 | 4 |



