COVID-19: Incidența cazurilor în Neamț. Situația astăzi, 12 noiembrie
Instituția Prefectului – județul Neamț a transmis astăzi, 12 noiembrie, situația actualizată a incidenței cazurilor de COVID-19 în județ.

Cea mai mare incidență a cazurilor noi este în comuna PÂNGĂRAȚI (6,10), urmată de municipiul PIATRA-NEAMŢ (6,05), comuna DUMBRAVA ROŞIE (5,33), comuna RĂZBOIENI (4,20), comuna BĂLŢĂTEŞTI (3,87), comuna BORLEŞTI (3,82), comuna CEAHLĂU (3,77), comuna Grințiești (3,77), comuna BICAZU ARDELEAN (3,49), comuna Moldoveni (3,45), comuna SĂVINEŞTI (3,41), comuna GIROV (3,12), orașul BICAZ (3,01)
Conform informațiilor transmise de Grupul de Comunicare Strategică, în județul Neamț, astăzi, 12 noiembrie, au fost înregistrate 204 cazuri noi de infecții cu noul coronavirus.
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori
Categorie localitate (municipiu, oraș, comună, sat) | Denumire localitate | Valoare indice fără cazurile din focare |
COMUNA | PĂSTRĂVENI | 2,75 |
COMUNA | BOTEŞTI | 2,52 |
ORAŞ | TÂRGU-NEAMŢ | 2,49 |
COMUNA | ALEXANDRU CEL BUN | 2,45 |
COMUNA | HORIA | 2,45 |
COMUNA | BICAZ-CHEI | 2,40 |
ORAŞ | ROZNOV | 2,37 |
COMUNA | AGAPIA | 2,37 |
COMUNA | GRUMĂZEŞTI | 2,29 |
COMUNA | GÂRCINA | 2,24 |
COMUNA | TARCĂU | 2,06 |
COMUNA | BRUSTURI | 2,05 |
COMUNA | PODOLENI | 1,99 |
COMUNA | PÂNCEŞTI | 1,96 |
COMUNA | CÂNDEŞTI | 1,94 |
COMUNA | REDIU | 1,88 |
COMUNA | HANGU | 1,87 |
MUNICIPIUL | ROMAN | 1,87 |
COMUNA | RĂUCEŞTI | 1,78 |
COMUNA | BOZIENI | 1,75 |
COMUNA | BODEŞTI | 1,74 |
COMUNA | BÂRGĂUANI | 1,71 |
COMUNA | BORCA | 1,69 |
COMUNA | ROMÂNI | 1,68 |
COMUNA | VALEA URSULUI | 1,68 |
COMUNA | NEGREŞTI | 1,64 |
COMUNA | MĂRGINENI | 1,62 |
COMUNA | GÂDINŢI | 1,62 |
COMUNA | CORDUN | 1,57 |
COMUNA | DULCEŞTI | 1,55 |
Incidență peste 3‰ locuitori
COMUNA | PÂNGĂRAŢI | 6,10 |
MUNICIPIUL | PIATRA-NEAMŢ | 6,05 |
COMUNA | DUMBRAVA ROŞIE | 5,33 |
COMUNA | RĂZBOIENI | 4,20 |
COMUNA | BĂLŢĂTEŞTI | 3,87 |
COMUNA | BORLEŞTI | 3,82 |
COMUNA | CEAHLĂU | 3,77 |
COMUNA | GRINŢIEŞ | 3,77 |
COMUNA | BICAZU ARDELEAN | 3,49 |
COMUNA | MOLDOVENI | 3,45 |
COMUNA | SĂVINEŞTI | 3,41 |
COMUNA | GIROV | 3,12 |
ORAŞ | BICAZ | 3,01 |
Situație numerică pe categorii de localități și valoare incidență
Incidență 1,5 – 3‰ locuitori | Incidență peste 3‰ locuitori | |
Municipii | 1 | 1 |
Orașe | 2 | 1 |
Alte categorii | 27 | 11 |



