Mare, mare rușine pentru învățământul nemțean. Din 114 candidați la funcțiile de directori de școli din Neamț, doar 3 au fost asumați

Opinie. Din 114 candidați distincți care apar în rezultatele evaluării administrative a proiectelor planurilor manageriale pentru funcțiile de director și director adjunct din școlile județului Neamț, doar 3 sunt prezentați cu nume și prenume. Ceilalți 111 apar sub coduri de anonimizare. În procente, tabloul arată astfel: 97,37% cu cod și 2,63% cu nume.
Candidații au putut opta pentru anonimizarea datelor la afișarea rezultatelor, iar Inspectoratul Școlar Județean Neamț precizează că publicarea respectă această opțiune. Așadar, vorbim despre o alegere permisă în cadrul concursului. Tocmai această alegere merită însă discutată atunci când este făcută de oameni care aspiră să conducă școli.
Din punctul nostru de vedere, este o lipsă de asumare publică. Vrei să fii director, să reprezinți o școală și să ai autoritate în fața profesorilor, a părinților și a elevilor, dar preferi ca rezultatul candidaturii tale să fie publicat sub un cod. Pentru noi, acesta este un semnal rușinos despre felul în care este înțeleasă relația cu propria comunitate.
Elevilor le vorbim despre responsabilitate, despre curajul de a-și asuma munca și despre puterea exemplului. De la cei care vor să conducă o școală ne așteptăm să ofere ei înșiși un asemenea exemplu. Asumarea numelui lângă rezultatul unui concurs pentru o funcție de conducere ar trebui să fie ceva firesc, în opinia noastră.
Cele trei persoane ale căror nume apar în documentele publicate sunt Rotaru-Popa P. Ionuț, Tamba M.M. Mihai-Claudiu și Anton T. Traian. Ultimul figurează la două funcții, ceea ce explică de ce în tabele există patru poziții cu nume, deși sunt trei persoane distincte.
Documentele ISJ Neamț pentru 27, 28 și 29 octombrie 2026 cuprind în total 141 de evaluări, toate cu rezultatul „PROMOVAT”, și note între 7,00 și 10,00. Numărul evaluărilor este mai mare decât cel al candidaților, întrucât unele persoane candidează la mai multe funcții sau unități de învățământ.
Este vorba despre etapa I a probei de interviu: evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale. Etapa este eliminatorie, pragul de promovare este 7, iar nota nu intră în calculul mediei finale a concursului. Rezultatele finale ale acestei etape, după contestații, sunt prevăzute pentru 10 noiembrie 2026. Ocuparea funcțiilor va fi stabilită după parcurgerea tuturor etapelor concursului.
De la oamenii dintre care vor fi selectați viitorii directori și directori adjuncți așteptăm și disponibilitatea de a se prezenta în fața comunității cu propriul nume. În aceste liste, doar trei au făcut-o. Pentru noi, aceasta este o rușine. Halal exemplu de asumare pentru elevii din Neamț!
Mai jos este lista integrală a celor 141 de evaluări publicate de ISJ Neamț, pentru cei 114 candidați distincți. Am păstrat codurile și numele în forma din documentele oficiale, împreună cu unitatea de învățământ, funcția, nota și rezultatul.
În 27 octombrie 2026 sunt consemnate 55 de evaluări în documentul oficial publicat de ISJ Neamț.
| Nr. | Nume / cod de anonimizare | Unitatea de învățământ | Funcția | Nota | Rezultatul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | b96f750b | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ,,GHEORGHE ASACHI”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DIRECTOR | 9,60 | PROMOVAT |
| 2 | 77e7091b | COLEGIUL NATIONAL PEDAGOGIC ,,GHEORGHE ASACHI”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DIRECTOR ADJUNCT | 7,78 | PROMOVAT |
| 3 | 05c0a7f2 | LICEUL „GH. RUSET ROZNOVANU”, ORAȘ ROZNOV | DIRECTOR | 9,86 | PROMOVAT |
| 4 | 7664819b | LICEUL „GH. RUSET ROZNOVANU”, ORAȘ ROZNOV | DIRECTOR ADJUNCT 1 | 9,72 | PROMOVAT |
| 5 | 0ebcda3d | LICEUL „GH. RUSET ROZNOVANU”, ORAȘ ROZNOV | DIRECTOR ADJUNCT 2 | 9,72 | PROMOVAT |
| 6 | 5ca81d1a | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR | 9,60 | PROMOVAT |
| 7 | 7c39dcf3 | CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ „ALEXANDRU ROȘCA”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 8 | ROTARU-POPA P. IONUȚ | LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA PETRICANI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 9 | 0f0fe6d7 | LICEUL ECONOMIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR | 9,70 | PROMOVAT |
| 10 | 2cbc513d | LICEUL ECONOMIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR | 9,92 | PROMOVAT |
| 11 | 2cbc513d | LICEUL ECONOMIC „ALEXANDRU IOAN CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 9,92 | PROMOVAT |
| 12 | 4f6fd3ac | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR | 9,32 | PROMOVAT |
| 13 | d1e2b16d | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 14 | 4f6fd3ac | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT 1 | 8,82 | PROMOVAT |
| 15 | 4c41bad4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT 1 | 7,00 | PROMOVAT |
| 16 | 4f6fd3ac | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT 2 | 8,82 | PROMOVAT |
| 17 | 5e728bfe | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE APOSTOL”, COMUNA RUGINOASA | DIRECTOR | 8,64 | PROMOVAT |
| 18 | d4319aa8 | LICEUL TEOLOGIC ORTODOX „CUVIOASA PARASCHEVA”, COMUNA AGAPIA | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 19 | 0fde9608 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA | DIRECTOR | 9,20 | PROMOVAT |
| 20 | 0fde9608 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BAHNA | DIRECTOR ADJUNCT | 9,12 | PROMOVAT |
| 21 | 4bc7349a | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BĂLȚĂTEȘTI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 22 | 0a0bd0ba | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂLUȘEȘTI, COMUNA ICUȘEȘTI | DIRECTOR | 9,76 | PROMOVAT |
| 23 | 83aa07ba | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BÂRGĂUANI | DIRECTOR | 9,38 | PROMOVAT |
| 24 | 611bf8a5 | LICEUL „CAROL I”, ORAȘ BICAZ | DIRECTOR | 9,84 | PROMOVAT |
| 25 | bc70c82c | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BORLEȘTI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 26 | aa116c74 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IEREMIA IRIMESCU”, COMUNA BRUSTURI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 27 | 7187d149 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA CÂNDEȘTI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 28 | aa116c74 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA DRĂGĂNEȘTI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 29 | bb8b63d3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA DUMBRAVA ROȘIE | DIRECTOR | 9,42 | PROMOVAT |
| 30 | ba90ffee | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „EPISCOP MELCHISEDEC ȘTEFĂNESCU”, COMUNA GÂRCINA | DIRECTOR | 9,36 | PROMOVAT |
| 31 | 0b779691 | COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGĂ”, ORAȘ TÂRGU- NEAMȚ | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 32 | 08e622a3 | COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGĂ”, ORAȘ TÂRGU- NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT 1 | 10,00 | PROMOVAT |
| 33 | 2dd5b864 | COLEGIUL TEHNIC „ION CREANGĂ”, ORAȘ TÂRGU- NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT 3 | 9,80 | PROMOVAT |
| 34 | 2727e3c3 | LICEUL „VASILE CONTA”, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 9,80 | PROMOVAT |
| 35 | 57bd22e4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMNEASCĂ, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | DIRECTOR | 9,90 | PROMOVAT |
| 36 | 57bd22e4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DOMNEASCĂ, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 9,80 | PROMOVAT |
| 37 | 6c433b54 | LICEUL TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR | 9,52 | PROMOVAT |
| 38 | 71e7ccf4 | COLEGIUL TEHNIC „MIRON COSTIN”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 39 | 10937178 | COLEGIUL TEHNIC „PETRU PONI”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 40 | 9189d6c3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ANTONIE MUREȘIANU”, COMUNA BIRA | DIRECTOR | 9,36 | PROMOVAT |
| 41 | a9edafa1 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BODEȘTI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 42 | 696b8129 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GRUMĂZEȘTI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 43 | cbf6d889 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA HANGU | DIRECTOR | 9,74 | PROMOVAT |
| 44 | b5c05ca0 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION IONESCU DE LA BRAD”, COMUNA HORIA | DIRECTOR | 8,74 | PROMOVAT |
| 45 | d05e9ca7 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION IONESCU DE LA BRAD”, COMUNA HORIA | DIRECTOR | 9,84 | PROMOVAT |
| 46 | 453c7c20 | LICEUL TEHNOLOGIC „ION IONESCU DE LA BRAD”, COMUNA HORIA | DIRECTOR ADJUNCT | 9,32 | PROMOVAT |
| 47 | ba767035 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ION CREANGĂ | DIRECTOR | 9,32 | PROMOVAT |
| 48 | TAMBA M.M. MIHAI – CLAUDIU | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA MOLDOVENI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 49 | 24b3a58c | LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR ADJUNCT | 10,00 | PROMOVAT |
| 50 | 317c9064 | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 51 | 5bb5d20b | LICEUL TEHNOLOGIC „VASILE SAV”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR ADJUNCT | 10,00 | PROMOVAT |
| 52 | 4284f3c6 | LICEUL TEOLOGIC „EPISCOP MELCHISEDEC”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR | 9,96 | PROMOVAT |
| 53 | f9db2035 | LICEUL TEOLOGIC „EPISCOP MELCHISEDEC”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR ADJUNCT | 9,82 | PROMOVAT |
| 54 | 9664efa7 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE NICOLAU”, COMUNA ROMÂNI | DIRECTOR | 9,22 | PROMOVAT |
| 55 | fa8ab36c | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE NICOLAU”, COMUNA ROMÂNI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
În 28 octombrie 2026 sunt consemnate 61 de evaluări în documentul oficial publicat de ISJ Neamț.
| Nr. | Nume / cod de anonimizare | Unitatea de învățământ | Funcția | Nota | Rezultatul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 89a05281 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR | 9,34 | PROMOVAT |
| 2 | 4ac80c13 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR | 9,76 | PROMOVAT |
| 3 | 84dd09fa | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR | 9,56 | PROMOVAT |
| 4 | 89a05281 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 9,70 | PROMOVAT |
| 5 | 84dd09fa | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 9,44 | PROMOVAT |
| 6 | d0e3bd6b | COLEGIUL TEHNIC „DANUBIANA”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 7 | f5820d6b | COLEGIUL TEHNIC „DANUBIANA”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR ADJUNCT | 10,00 | PROMOVAT |
| 8 | 3e6ddb44 | LICEUL TEORETIC „VASILE ALECSANDRI”, COMUNA SĂBĂOANI | DIRECTOR | 9,66 | PROMOVAT |
| 9 | a5dc6e41 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I. GERVESCU”, COMUNA SĂVINEȘTI | DIRECTOR | 9,32 | PROMOVAT |
| 10 | c7e2ce50 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „I. GERVESCU”, COMUNA SĂVINEȘTI | DIRECTOR | 8,90 | PROMOVAT |
| 11 | c40e0226 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA SECUIENI | DIRECTOR | 9,48 | PROMOVAT |
| 12 | 901765d3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIA HĂLĂUCESCU”, COMUNA TARCĂU | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 13 | fb0a36e7 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR | 9,90 | PROMOVAT |
| 14 | fb0a36e7 | COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 9,98 | PROMOVAT |
| 15 | 698ff66f | COLEGIUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR | 9,96 | PROMOVAT |
| 16 | 5229419f | COLEGIUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 10,00 | PROMOVAT |
| 17 | 7d18c05e | LICEUL DE ARTE „VICTOR BRAUNER”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR | 9,28 | PROMOVAT |
| 18 | 28b362b6 | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR | 9,98 | PROMOVAT |
| 19 | 3e5b7bc3 | COLEGIUL NAȚIONAL „ROMAN VODĂ”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR ADJUNCT | 9,92 | PROMOVAT |
| 20 | 405d03fb | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. GHEORGHE DUMITREASA”, COMUNA GIROV | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 21 | 5e728bfe | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA FĂUREI | DIRECTOR | 9,16 | PROMOVAT |
| 22 | 20c9c092 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA GÂDINȚI | DIRECTOR | 8,58 | PROMOVAT |
| 23 | eb2a54af | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE PĂTRAȘCU”, SAT BURUIENEȘTI, COMUNA DOLJEȘTI | DIRECTOR | 9,82 | PROMOVAT |
| 24 | eb2a54af | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE PĂTRAȘCU”, SAT BURUIENEȘTI, COMUNA DOLJEȘTI | DIRECTOR ADJUNCT | 9,82 | PROMOVAT |
| 25 | 1b9c7d08 | LICEUL „MIHAIL SADOVEANU”, COMUNA BORCA | DIRECTOR | 9,44 | PROMOVAT |
| 26 | b03dff52 | LICEUL „MIHAIL SADOVEANU”, COMUNA BORCA | DIRECTOR ADJUNCT 2 | 9,46 | PROMOVAT |
| 27 | 67140fd5 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOGHICEA | DIRECTOR | 9,96 | PROMOVAT |
| 28 | 6c54e4be | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOGHICEA | DIRECTOR | 7,78 | PROMOVAT |
| 29 | 5e728bfe | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA BOGHICEA | DIRECTOR | 8,52 | PROMOVAT |
| 30 | 99f640d3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR | 9,28 | PROMOVAT |
| 31 | 2409e162 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE ALECSANDRI”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR ADJUNCT | 9,78 | PROMOVAT |
| 32 | 3e4b70d4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR | 9,82 | PROMOVAT |
| 33 | 99f640d3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR | 9,60 | PROMOVAT |
| 34 | 3e4b70d4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR ADJUNCT | 9,76 | PROMOVAT |
| 35 | 99f640d3 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU”, MUNICIPIUL ROMAN | DIRECTOR ADJUNCT | 9,16 | PROMOVAT |
| 36 | 87b7f806 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DIRECTOR | 9,90 | PROMOVAT |
| 37 | bef2c096 | COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DIRECTOR ADJUNCT | 9,42 | PROMOVAT |
| 38 | e8823739 | COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 39 | ab0bb86f | COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DIRECTOR ADJUNCT 1 | 9,84 | PROMOVAT |
| 40 | 2111a8c5 | COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DIRECTOR ADJUNCT 1 | 9,24 | PROMOVAT |
| 41 | 362b5119 | COLEGIUL TEHNIC ,,GHEORGHE CARTIANU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMT | DIRECTOR ADJUNCT 2 | 9,90 | PROMOVAT |
| 42 | 72a7831b | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VADURI, COMUNA ALEXANDRU CEL BUN | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 43 | 6b3be807 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TIMIȘEȘTI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 44 | 4ae04aa8 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA TUPILAȚI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 45 | 7055e786 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PROF. VASILE GHERASIM”, COMUNA ȚIBUCANI | DIRECTOR | 9,94 | PROMOVAT |
| 46 | 60ed4c87 | LICEUL TEHNOLOGIC „ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU”, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 47 | 08d1878e | LICEUL TEHNOLOGIC „ARHIMANDRIT CHIRIAC NICOLAU”, COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 10,00 | PROMOVAT |
| 48 | 20c9c092 | LICEUL TEHNOLOGIC NISIPOREȘTI, COMUNA BOTEȘTI | DIRECTOR | 8,30 | PROMOVAT |
| 49 | ANTON T. TRAIAN | LICEUL TEHNOLOGIC OGLINZI, COMUNA RĂUCEȘTI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 50 | ANTON T. TRAIAN | LICEUL TEHNOLOGIC OGLINZI, COMUNA RĂUCEȘTI | DIRECTOR ADJUNCT | 10,00 | PROMOVAT |
| 51 | 7474e0a2 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA ONICENI | DIRECTOR | 9,88 | PROMOVAT |
| 52 | 8d3619fc | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA PĂSTRĂVENI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 53 | 053e31ad | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VLAD DĂNULESCU”, COMUNA PÂNCEȘTI | DIRECTOR | 9,94 | PROMOVAT |
| 54 | 7104a761 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE IORGA”, SAT PÂNGĂRĂCIOR, COMUNA PÂNGĂRAȚI | DIRECTOR | 9,92 | PROMOVAT |
| 55 | 569c6b45 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR | 9,88 | PROMOVAT |
| 56 | 4c41bad4 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR | 7,52 | PROMOVAT |
| 57 | e630db81 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR | 8,48 | PROMOVAT |
| 58 | c7e2ce50 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR | 9,28 | PROMOVAT |
| 59 | 569c6b45 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 9,90 | PROMOVAT |
| 60 | 882b216e | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 7,46 | PROMOVAT |
| 61 | c7e2ce50 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ELENA CUZA”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 9,16 | PROMOVAT |
În 29 octombrie 2026 sunt consemnate 25 de evaluări în documentul oficial publicat de ISJ Neamț.
| Nr. | Nume / cod de anonimizare | Unitatea de învățământ | Funcția | Nota | Rezultatul |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0ea28b5c | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „VASILE MITRU”, COMUNA TAȘCA | DIRECTOR | 9,90 | PROMOVAT |
| 2 | 68837b7a | CENTRUL ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE INCLUZIVĂ, ORAȘ TÂRGU- NEAMȚ | DIRECTOR | 9,90 | PROMOVAT |
| 3 | 98bd9001 | COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | DIRECTOR | 9,72 | PROMOVAT |
| 4 | 361fae14 | COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT 1 | 9,82 | PROMOVAT |
| 5 | 10d7fdba | COLEGIUL NAȚIONAL „ȘTEFAN CEL MARE”, ORAȘ TÂRGU-NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT 1 | 9,84 | PROMOVAT |
| 6 | 86aa6306 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA DOCHIA | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 7 | 6a8e5421 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOAN LUCA”, COMUNA FARCAȘA | DIRECTOR | 9,30 | PROMOVAT |
| 8 | 60e57746 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN PANȚIRU”, COMUNA GRINȚIEȘ | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 9 | 31557c35 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DANIELA CUCIUC”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR | 9,08 | PROMOVAT |
| 10 | ab0bb86f | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DANIELA CUCIUC”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR | 9,06 | PROMOVAT |
| 11 | 2111a8c5 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DANIELA CUCIUC”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR | 9,68 | PROMOVAT |
| 12 | 31557c35 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DANIELA CUCIUC”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 9,12 | PROMOVAT |
| 13 | 59390331 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DANIELA CUCIUC”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 9,38 | PROMOVAT |
| 14 | 2111a8c5 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DANIELA CUCIUC”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMȚ | DIRECTOR ADJUNCT | 9,58 | PROMOVAT |
| 15 | 73772693 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COMUNA URECHENI | DIRECTOR | 10,00 | PROMOVAT |
| 16 | 4c99b6ad | LICEUL TEHNOLOGIC, COMUNA VALEA URSULUI | DIRECTOR ADJUNCT | 10,00 | PROMOVAT |
| 17 | fe982214 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1, COMUNA ZĂNEȘTI | DIRECTOR | 9,90 | PROMOVAT |
| 18 | e630db81 | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICU ALBU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR | 8,62 | PROMOVAT |
| 19 | 6cc13ecf | ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICU ALBU”, MUNICIPIUL PIATRA-NEAMȚ | DIRECTOR | 9,92 | PROMOVAT |
| 20 | 1f4b25f8 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PIATRA SOIMULUI | DIRECTOR | 8,36 | PROMOVAT |
| 21 | 3050d543 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PIATRA SOIMULUI | DIRECTOR | 8,56 | PROMOVAT |
| 22 | 1f4b25f8 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PIATRA SOIMULUI | DIRECTOR ADJUNCT | 8,56 | PROMOVAT |
| 23 | 81b3b087 | SCOALA GIMNAZIALA, COMUNA PIATRA SOIMULUI | DIRECTOR ADJUNCT | 9,16 | PROMOVAT |
| 24 | 17471458 | COLEGIUL NATIONAL ,,PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMT | DIRECTOR | 9,96 | PROMOVAT |
| 25 | ce1eabf1 | COLEGIUL NATIONAL ,,PETRU RARES”, MUNICIPIUL PIATRA- NEAMT | DIRECTOR ADJUNCT | 10,00 | PROMOVAT |