Rezultate alegeri prezidențiale, turul I – NEAMȚ
Procese verbale centralizate în Neamț: 490 / 490 (100%)
*Sursa: prezenta.roaep.ro
| Candidat | Voturi | Procent |
|---|---|---|
| CĂLIN GEORGESCU | 45.065 | 24,24 % |
| ION-MARCEL CIOLACU | 43.790 | 23,56 % |
| GEORGE-NICOLAE SIMION | 30.760 | 16,55 % |
| ELENA-VALERICA LASCONI | 28.682 | 15,43 % |
| NICOLAE-IONEL CIUCĂ | 15.399 | 8,28 % |
| MIRCEA-DAN GEOANĂ | 11.010 | 5,92 % |
| CRISTIAN DIACONESCU | 5.903 | 3,18 % |
| CRISTIAN-VASILE TERHEȘ | 1.362 | 0,73 % |
| ANA BIRCHALL | 916 | 0,49 % |
| HUNOR KELEMEN | 857 | 0,46 % |
| ALEXANDRA-BEATRICE BERTALAN-PĂCURARU | 571 | 0,31 % |
| SILVIU PREDOIU | 568 | 0,31 % |
| LUDOVIC ORBAN | 556 | 0,3 % |
| SEBASTIAN-CONSTANTIN POPESCU | 435 | 0,23 % |
REZULTATE PE ORAȘE:





